♞
Jokey
ŞEVHAT GÖKÇE
İlk yarış: 16.12.2020 İlk 1.lik: 19.11.2021 247 koşu · 17 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap | 199 | 16 | 15 | 17 | 11 | 2.082.475 ₺ | %8 |
| İngiliz | 48 | 1 | 2 | 0 | 4 | 192.100 ₺ | %2 |
| Toplam | 247 | 17 | 17 | 17 | 15 | 2.274.575 ₺ | %7 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 111 | 8 | 6 | 5 | 8 | 1.056.050 ₺ | %7 |
| Kocaeli | 59 | 6 | 7 | 4 | 3 | 671.950 ₺ | %10 |
| İstanbul | 48 | 1 | 0 | 2 | 1 | 130.050 ₺ | %2 |
| İzmir | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 292.775 ₺ | %10 |
| Antalya | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 123.750 ₺ | %0 |
| Toplam | 247 | 17 | 17 | 17 | 15 | 2.274.575 ₺ | %7 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2023 | Kocaeli | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 9. | Lignin Energy | 57.0 |
| 13.03.2023 | Bursa | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 9. | Dal Pınar | 51.5 |
| 13.03.2023 | Bursa | 4 Yaşlı Araplar | 1300m kum | 11. | Miss Balkan | 52.0 |
| 10.03.2023 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m kum | 3. | Lokum Oğlu | 51.5 |
| 09.03.2023 | Kocaeli | 5 ve Yukarı Araplar | 1800m kum | 14. | Son Başak | 60.0 |
| 09.03.2023 | Kocaeli | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 12. | Efeova | 50.0 |
| 06.03.2023 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 12. | King Arel | 60.0 |
| 06.03.2023 | Bursa | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 6. | Sınır Tanımaz | 59.5 |
| 06.03.2023 | Bursa | 4 Yaşlı Araplar | 2000m kum | 8. | Erşafak | 54.0 |
| 06.03.2023 | Bursa | 4 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 6. | Irmaksoy | 58.0 |
| 05.03.2023 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 1900m kum | 3. | Anka Ateşi | 60.0 |
| 02.03.2023 | Kocaeli | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 3. | Fukara | 54.0 |
| 27.02.2023 | Bursa | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 9. | Şen Poyraz | 54.0 |
| 27.02.2023 | Bursa | 5 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 9. | Fırat Baba | 58.0 |
| 27.02.2023 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 1. | Utkucuk | 60.0 |
| 23.02.2023 | Kocaeli | 4 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 16. | Geçit Kızı | 55.0 |
| 20.02.2023 | Bursa | 4 Yaşlı Araplar | 1800m kum | 6. | Uludoruk | 54.0 |
| 05.02.2023 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 6. | Olgunalp | 56.0 |
| 01.02.2023 | İstanbul | 4 Yaşlı Araplar | 1300m sentetik | 10. | Fırtına Makay | 54.0 |
| 30.01.2023 | Bursa | 5 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 1. | Durulay | 53.5 |
| 30.01.2023 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 6. | Anzaklı | 55.5 |
| 30.01.2023 | Bursa | 4 Yaşlı Araplar | 1800m kum | 3. | Fukara | 54.0 |
| 29.01.2023 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | — | Fırat Baba | 53.5 |
| 23.01.2023 | Bursa | 4 Yaşlı Araplar | 1800m kum | 7. | Bakgör | 54.0 |
| 23.01.2023 | Bursa | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 4. | Kılıç Faro | 56.5 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Tekinci | 19 | 3 | 19.07.2022 | → |
| Selçuklu Şahini | 13 | 0 | 16.05.2022 | → |
| Gürobası | 8 | 3 | 20.01.2023 | → |
| Boztuna | 8 | 0 | 08.04.2022 | → |
| Sarrafşah | 6 | 1 | 19.01.2023 | → |
| Şerefin Kızı | 6 | 0 | 08.07.2022 | → |
| Fırat Baba | 5 | 0 | 27.02.2023 | → |
| Uludoruk | 5 | 2 | 20.02.2023 | → |
| Sınır Tanımaz | 4 | 2 | 06.03.2023 | → |
| Leoridans | 4 | 1 | 28.10.2022 | → |
| Kızılkaya | 4 | 0 | 22.04.2022 | → |
| Dal Pınar | 3 | 1 | 13.03.2023 | → |
| Irmaksoy | 3 | 0 | 06.03.2023 | → |
| Fukara | 3 | 0 | 02.03.2023 | → |
| Doruğun Ayazı | 3 | 0 | 31.12.2022 | → |
| Demirhan Star | 3 | 0 | 29.04.2022 | → |
| Altınbartın | 3 | 0 | 18.08.2021 | → |
| Koşal | 3 | 0 | 14.07.2021 | → |
| Lignin Energy | 2 | 0 | 16.03.2023 | → |
| Fırtına Makay | 2 | 0 | 01.02.2023 | → |
| Anzaklı | 2 | 0 | 30.01.2023 | → |
| Durulay | 2 | 1 | 30.01.2023 | → |
| Bakgör | 2 | 0 | 23.01.2023 | → |
| Üzüm Çekirdeği | 2 | 0 | 26.12.2022 | → |
| Sarah Connor | 2 | 0 | 19.12.2022 | → |
| Öyküyel | 2 | 0 | 18.11.2022 | → |
| Muslih Ağa | 2 | 0 | 21.10.2022 | → |
| Doru Kanlı | 2 | 0 | 12.09.2022 | → |
| Ören Hanım | 2 | 0 | 12.08.2022 | → |
| Minerva | 2 | 0 | 09.08.2022 | → |
| Dilbin Güzeli | 2 | 0 | 05.08.2022 | → |
| Native Dream | 2 | 0 | 13.05.2022 | → |
| Kara İncisi | 2 | 0 | 18.01.2022 | → |
| Sekoya | 2 | 0 | 11.01.2022 | → |
| Asenat | 2 | 0 | 17.12.2021 | → |
| Awareness | 2 | 0 | 11.12.2021 | → |
| Sevdayolu | 2 | 0 | 08.11.2021 | → |
| Raklat Tayaran | 2 | 0 | 14.09.2021 | → |
| Çölkızı | 2 | 0 | 28.05.2021 | → |
| Miss Balkan | 1 | 0 | 13.03.2023 | → |
| Lokum Oğlu | 1 | 0 | 10.03.2023 | → |
| Efeova | 1 | 0 | 09.03.2023 | → |
| Son Başak | 1 | 0 | 09.03.2023 | → |
| King Arel | 1 | 0 | 06.03.2023 | → |
| Erşafak | 1 | 0 | 06.03.2023 | → |
| Anka Ateşi | 1 | 0 | 05.03.2023 | → |
| Şen Poyraz | 1 | 0 | 27.02.2023 | → |
| Utkucuk | 1 | 1 | 27.02.2023 | → |
| Geçit Kızı | 1 | 0 | 23.02.2023 | → |
| Olgunalp | 1 | 0 | 05.02.2023 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.