E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri
At

Kızılkaya

9 koşu · 0 birinci Kazanç: 3.850 ₺
Orijin: DEHA × NİSANYAĞMURU Anne babası: TIRPAN Yetiştirici: FÜRUZ KARIK

Pist Bazında

PistKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
Kum 5 0 0 0 0 3.850 ₺ %0
Çim 4 0 0 0 0 %0
Toplam 9 0 0 0 0 3.850 ₺ %0

Şehir Bazında

ŞehirKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
Bursa 4 0 0 0 0 %0
Kocaeli 2 0 0 0 0 %0
İzmir 2 0 0 0 0 %0
Antalya 1 0 0 0 0 3.850 ₺ %0
Toplam 9 0 0 0 0 3.850 ₺ %0

Son Yarışları

TarihŞehirKoşuMesafeSJokeyKilo
17.10.2022 Bursa 4 ve Yukarı Araplar 2400m cim 6. RECEP ÖZŞAHİN 56.0
10.10.2022 Bursa 4 ve Yukarı Araplar 2000m cim 9. İSMAİL GÜN 53.0
22.04.2022 Bursa 4 ve Yukarı Araplar 2200m cim 17. ŞEVHAT GÖKÇE 52.5
22.03.2022 Kocaeli 4 ve Yukarı Araplar 1900m kum 10. CEM ALTUN 56.5
02.02.2022 Antalya 5 ve Yukarı Araplar 2200m kum 5. ŞEVHAT GÖKÇE 51.0
20.01.2022 İzmir 4 ve Yukarı Araplar 2000m kum 7. ŞEVHAT GÖKÇE 52.0
03.01.2022 Bursa 4 ve Yukarı Araplar 1400m kum 8. ŞEVHAT GÖKÇE 53.5
17.12.2021 Kocaeli 4 ve Yukarı Araplar 1800m kum MUSTAFA BAHRİ ORMAN 50.0
18.09.2021 İzmir 4 ve Yukarı Araplar 1900m cim MAHMUT BAĞ 50.0

Son Galoplar (Günlük Çalışma)

TarihMesafeDerecePistNot
15.10.2022 800m 58,00 sn Kum 400:29.3 800:58.0 · R · Jokey D.Malatyalı
16.04.2022 400m 30,30 sn Kum 400:30.3 · R · Jokey Şev.Gökçe
07.04.2022 400m 28,20 sn Kum 400:28.2 · Ç · Jokey Şev.Gökçe
03.04.2022 800m 58,20 sn Kum 400:29.0 800:58.2 · Ç · Jokey Şev.Gökçe
01.04.2022 600m 43,30 sn Kum 400:29.0 600:43.3 · Ç · Jokey Şev.Gökçe
20.03.2022 1000m 1:14.00 Kum 400:30.8 1000:1.14.0 · Ç · Jokey Şev.Gökçe
18.03.2022 800m 57,70 sn Kum 400:28.5 800:57.7 · Ç · Jokey Şev.Gökçe
06.03.2022 1000m 1:16.80 Kum 400:30.8 1000:1.16.8 · Ç · Jokey Şev.Gökçe
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.