♞
Jokey
MUSA DEMİR
İlk yarış: 31.10.2020 İlk 1.lik: 20.04.2021 143 koşu · 5 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap | 87 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1.075.125 ₺ | %5 |
| İngiliz | 56 | 1 | 3 | 7 | 4 | 495.825 ₺ | %2 |
| Toplam | 143 | 5 | 11 | 15 | 11 | 1.570.950 ₺ | %3 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 139 | 5 | 11 | 15 | 9 | 1.536.650 ₺ | %4 |
| Şanlıurfa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.300 ₺ | %0 |
| Elazığ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Ankara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.000 ₺ | %0 |
| Toplam | 143 | 5 | 11 | 15 | 11 | 1.570.950 ₺ | %3 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | 1300m kum | 7. | Bay Fırathan | 57.0 |
| 26.11.2024 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 6. | Acayip | 57.0 |
| 19.11.2024 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 8. | Pala Salih | 56.5 |
| 10.11.2024 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m kum | 7. | Pala Salih | 58.5 |
| 29.10.2024 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | 1200m cim | 12. | Suruç Narı | 55.0 |
| 29.10.2024 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | 1200m cim | 8. | Acayip | 55.0 |
| 22.10.2024 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 2200m kum | 3. | Ruşen Ali | 58.0 |
| 20.10.2024 | Adana | 2 Yaşlı İngilizler | 1300m cim | 3. | Fınal Shıne | 55.0 |
| 15.10.2024 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | 1300m cim | 9. | Bay Fırathan | 57.0 |
| 15.10.2024 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | 1300m cim | 10. | Acayip | 55.0 |
| 08.10.2024 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | 1300m cim | 2. | Acayip | 57.0 |
| 15.09.2024 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | 1200m cim | 7. | Bay Fırathan | 57.0 |
| 19.08.2024 | Elazığ | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | — | Prof | 58.0 |
| 23.06.2024 | Adana | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 7. | Very Dear | 57.0 |
| 22.06.2024 | Ankara | 3 Yaşlı Araplar | 1200m cim | 4. | Suruç Narı | 57.0 |
| 09.06.2024 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | 1200m cim | — | Eflin | 52.0 |
| 09.06.2024 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 2000m cim | 7. | Güztay | 53.0 |
| 02.06.2024 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1300m cim | 8. | South Warrıor | 50.0 |
| 02.06.2024 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | 1200m cim | 8. | Nartbey | 57.0 |
| 26.05.2024 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m cim | 2. | Damla Gülü | 54.5 |
| 26.05.2024 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1300m cim | 11. | Right Law Justice | 54.0 |
| 19.05.2024 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 8. | Güztay | 50.0 |
| 12.05.2024 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 4. | Look News | 53.0 |
| 05.05.2024 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 2100m cim | 1. | Look News | 52.0 |
| 30.04.2024 | Adana | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 9. | Kılıç Kızı | 54.0 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Damla Gülü | 7 | 1 | 26.05.2024 | → |
| Sundown | 7 | 0 | 29.03.2022 | → |
| Kubilaybey | 6 | 0 | 17.12.2023 | → |
| Şahinşevket | 6 | 0 | 26.04.2022 | → |
| Acayip | 4 | 0 | 26.11.2024 | → |
| Güztay | 4 | 0 | 09.06.2024 | → |
| Aybarbeyi | 4 | 1 | 01.11.2022 | → |
| Çakmak | 4 | 0 | 08.05.2022 | → |
| Tammuz | 4 | 0 | 29.06.2021 | → |
| Bay Fırathan | 3 | 0 | 28.12.2024 | → |
| Pala Salih | 3 | 0 | 19.11.2024 | → |
| Look News | 3 | 1 | 12.05.2024 | → |
| Eyerci Kız | 3 | 0 | 07.04.2024 | → |
| Kerpeten Ali | 3 | 0 | 30.03.2024 | → |
| Nono Serhas | 3 | 0 | 23.01.2024 | → |
| Epiros | 3 | 0 | 19.03.2023 | → |
| Canobey | 3 | 0 | 26.04.2022 | → |
| Suruç Narı | 2 | 0 | 29.10.2024 | → |
| Ruşen Ali | 2 | 0 | 22.10.2024 | → |
| Turansoy | 2 | 0 | 16.03.2024 | → |
| Arapoğlu | 2 | 0 | 09.12.2023 | → |
| Oğlum Giray | 2 | 0 | 07.03.2023 | → |
| Sinanlı | 2 | 0 | 04.02.2023 | → |
| Aşkhisarı | 2 | 0 | 06.11.2022 | → |
| Doruka | 2 | 0 | 05.12.2021 | → |
| Hivda Gülü | 2 | 1 | 03.10.2021 | → |
| Gültoprak | 2 | 0 | 19.06.2021 | → |
| Altın Kop | 2 | 0 | 25.05.2021 | → |
| Deli Memo | 2 | 0 | 28.02.2021 | → |
| Fınal Shıne | 1 | 0 | 20.10.2024 | → |
| Prof | 1 | 0 | 19.08.2024 | → |
| Very Dear | 1 | 0 | 23.06.2024 | → |
| Eflin | 1 | 0 | 09.06.2024 | → |
| South Warrıor | 1 | 0 | 02.06.2024 | → |
| Nartbey | 1 | 0 | 02.06.2024 | → |
| Right Law Justice | 1 | 0 | 26.05.2024 | → |
| Kılıç Kızı | 1 | 0 | 30.04.2024 | → |
| Düziçi | 1 | 0 | 02.03.2024 | → |
| Avşar Yiğidi | 1 | 0 | 31.12.2023 | → |
| Nono Serhat | 1 | 0 | 25.11.2023 | → |
| Emirdemir | 1 | 0 | 07.11.2023 | → |
| Tek Hükümdar | 1 | 0 | 31.10.2023 | → |
| Boztepekızı | 1 | 0 | 18.03.2023 | → |
| Bin Barış | 1 | 0 | 28.01.2023 | → |
| London Mood | 1 | 0 | 13.11.2022 | → |
| My Tiger | 1 | 0 | 23.10.2022 | → |
| Çokyaşa | 1 | 0 | 11.10.2022 | → |
| Güçlüzade | 1 | 0 | 09.10.2022 | → |
| Kanatlı Tay | 1 | 0 | 02.10.2022 | → |
| Tarsus Rüzgarı | 1 | 0 | 18.09.2022 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.