♞
At
Sundown
43 koşu · 5 birinci
Kazanç: 611.000 ₺
Orijin: SMART ROBIN (JPN) × KÖSEM SULTAN
Anne babası: SRI PEKAN (USA) Yetiştirici: ZAFER KÖSEM
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 28 | 5 | 5 | 5 | 2 | 512.500 ₺ | %18 |
| Sentetik | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48.700 ₺ | %0 |
| Çim | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 49.800 ₺ | %0 |
| Toplam | 43 | 5 | 8 | 7 | 3 | 611.000 ₺ | %12 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 19 | 2 | 4 | 4 | 2 | 310.300 ₺ | %11 |
| İstanbul | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 64.700 ₺ | %0 |
| Kocaeli | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 77.900 ₺ | %17 |
| Bursa | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 158.100 ₺ | %40 |
| Toplam | 43 | 5 | 8 | 7 | 3 | 611.000 ₺ | %12 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2022 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 10. | KADİR DEMİREL | 58.5 |
| 20.09.2022 | Kocaeli | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 9. | FIRAT ARSLAN | 60.5 |
| 14.09.2022 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m sentetik | 8. | KADİR DEMİREL | 59.0 |
| 28.08.2022 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 1300m sentetik | 7. | ERCAN ÇANKAYA | 61.0 |
| 21.08.2022 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m sentetik | 9. | FIRAT ARSLAN | 56.5 |
| 18.05.2022 | İstanbul | 4 ve Yukarı İngilizler | 2200m sentetik | — | MÜSLÜM ÇELİK | 56.5 |
| 19.04.2022 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 1. | NİZAMETTİN DEMİR | 61.0 |
| 12.04.2022 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1800m cim | 4. | NİZAMETTİN DEMİR | 55.0 |
| 02.04.2022 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 1. | NİZAMETTİN DEMİR | 52.0 |
| 29.03.2022 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 2. | MUSA DEMİR | 56.0 |
| 15.03.2022 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 2. | VELAT DEMİR | 53.5 |
| 05.03.2022 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 4. | KADİR DEMİREL | 57.0 |
| 01.03.2022 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 2. | NİZAMETTİN DEMİR | 55.5 |
| 15.02.2022 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 5. | MUSA DEMİR | 55.0 |
| 05.02.2022 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 7. | İSMAİL DEMİR | 59.5 |
| 30.01.2022 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 6. | MUHAMMET ÖZDEMİR | 60.0 |
| 16.01.2022 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 2. | MUSA DEMİR | 57.5 |
| 09.01.2022 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 3. | MUSA DEMİR | 55.5 |
| 26.12.2021 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 3. | MUSA DEMİR | 57.0 |
| 18.12.2021 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1500m kum | 3. | MUSA DEMİR | 54.0 |
| 11.12.2021 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 8. | NİZAMETTİN DEMİR | 58.0 |
| 04.12.2021 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1500m kum | 3. | MUSA DEMİR | 56.0 |
| 21.11.2021 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 2000m kum | 7. | VELAT DEMİR | 58.0 |
| 09.11.2021 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 7. | VELAT DEMİR | 56.0 |
| 15.09.2021 | İstanbul | 3 Yaşlı İngilizler | 2100m sentetik | 9. | MUSTAFA ÇİÇEK | 56.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2022 | 1000m | 1:06.00 | Kum-İç | 400:26.0 1000:1.06.0 · R · Jokey Güv.Gökçe |
| 05.09.2022 | 1000m | 1:04.00 | Kum-İç | 400:26.0 1000:1.04.0 · HÇ · Jokey Güv.Gökçe |
| 02.09.2022 | 600m | 37,50 sn | Kum | 400:24.5 600:37.5 · R · Jokey Güv.Gökçe |
| 19.08.2022 | 600m | 37,00 sn | Kum | 400:24.5 600:37.0 · R · Jokey Güv.Gökçe |
| 14.08.2022 | 1200m | 1:20.00 | Kum-İç | 400:25.0 1000:1.06.0 1200:1.20.0 · R · Jokey Güv.Gökçe |
| 17.04.2022 | 600m | 41,50 sn | Kum-İç | 400:27.5 600:41.5 · ÇR |
| 10.04.2022 | 600m | 39,00 sn | Kum-İç | 400:25.7 600:39.0 · R · Jokey N.Demir |
| 27.03.2022 | 600m | 38,80 sn | Kum-İç | 400:25.0 600:38.8 · R |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.