♞
Jokey
MUHAMMED BURHAN ÖNCEL
İlk yarış: 20.07.2019 İlk 1.lik: 08.08.2021 324 koşu · 1 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap | 190 | 0 | 3 | 5 | 8 | 478.725 ₺ | %0 |
| İngiliz | 134 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1.257.900 ₺ | %1 |
| Toplam | 324 | 1 | 7 | 11 | 16 | 1.736.625 ₺ | %0 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 314 | 1 | 7 | 10 | 16 | 1.721.625 ₺ | %0 |
| Bursa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| İstanbul | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.000 ₺ | %0 |
| Antalya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Ankara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 324 | 1 | 7 | 11 | 16 | 1.736.625 ₺ | %0 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m kum | — | Frenkli Efesi | 52.0 |
| 02.08.2026 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | — | Kral Ayvalık | 50.0 |
| 02.08.2026 | İzmir | 2 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | — | The Black Sonya | 51.0 |
| 01.08.2026 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m kum | 6. | Kolophon | 50.0 |
| 01.08.2026 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 9. | İsyan Arzum | 54.0 |
| 26.07.2026 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 1600m kum | 19. | Efor | 51.0 |
| 26.07.2026 | İzmir | 2 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 6. | The Black Sonya | 50.0 |
| 19.07.2026 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 2200m kum | 4. | Piyasa | 50.0 |
| 19.07.2026 | İzmir | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 5. | The Black Sonya | 51.0 |
| 18.07.2026 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 11. | Medgidia | 55.5 |
| 12.07.2026 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 4. | Gönül Sarayı | 53.0 |
| 12.07.2026 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 7. | Kayanilim | 51.0 |
| 11.07.2026 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 1900m kum | 10. | Potro | 50.0 |
| 10.07.2026 | Bursa | 3 Yaşlı İngilizler | 1700m cim | 14. | Pliosaur | 54.0 |
| 10.07.2026 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 2200m cim | 7. | Gel Kızım | 54.5 |
| 10.07.2026 | Bursa | 4 ve Yukarı Araplar | 1300m cim | 12. | Nasibeyn | 50.0 |
| 05.07.2026 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 9. | Medgidia | 51.0 |
| 04.07.2026 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 9. | Pliosaur | 52.0 |
| 04.07.2026 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 16. | Mamdanı | 54.0 |
| 21.06.2026 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | 3. | Cherokee | 50.0 |
| 20.06.2026 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 18. | Afişe | 50.0 |
| 07.06.2026 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m kum | 8. | Yıldız Sultan | 50.0 |
| 07.06.2026 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 16. | Pliosaur | 51.0 |
| 28.05.2026 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 7. | Gülazer | 50.5 |
| 23.05.2026 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 5. | Pliosaur | 53.0 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Süper Baba | 7 | 0 | 19.10.2023 | → |
| Atik Mehmet | 6 | 0 | 29.03.2026 | → |
| Süvarikız | 6 | 0 | 25.11.2022 | → |
| Orki | 5 | 0 | 29.07.2023 | → |
| Bizim Fıstık | 5 | 0 | 04.07.2021 | → |
| Medgidia | 4 | 0 | 18.07.2026 | → |
| Pliosaur | 4 | 0 | 10.07.2026 | → |
| Amanyürek | 4 | 0 | 28.04.2022 | → |
| Maya Hanım | 4 | 0 | 17.03.2022 | → |
| Orman Esintisi | 4 | 0 | 16.02.2022 | → |
| The Black Sonya | 3 | 0 | 02.08.2026 | → |
| Mistral | 3 | 0 | 14.12.2023 | → |
| Çilekli Puding | 3 | 0 | 05.02.2023 | → |
| Öz Karaca | 3 | 0 | 07.08.2022 | → |
| Goben | 3 | 0 | 25.06.2022 | → |
| Kayaege | 3 | 0 | 31.03.2022 | → |
| Hisarnaz Kızı | 3 | 0 | 02.12.2021 | → |
| Beyban | 3 | 0 | 16.10.2021 | → |
| Börü | 3 | 0 | 06.09.2020 | → |
| Özdemir Baba | 3 | 0 | 20.06.2020 | → |
| Tanyeri | 3 | 0 | 06.09.2019 | → |
| Piyasa | 2 | 0 | 19.07.2026 | → |
| Yıldız Sultan | 2 | 0 | 07.06.2026 | → |
| Parsalı Miray | 2 | 0 | 02.05.2026 | → |
| Duyarlı | 2 | 0 | 05.04.2026 | → |
| Kelebek | 2 | 0 | 05.03.2026 | → |
| Serencebey | 2 | 0 | 01.03.2026 | → |
| Safir Kurt | 2 | 0 | 22.02.2026 | → |
| Lodato | 2 | 0 | 20.02.2026 | → |
| Latif Ağa | 2 | 0 | 30.01.2026 | → |
| Mikser | 2 | 0 | 21.12.2025 | → |
| Empresyonist | 2 | 0 | 24.08.2025 | → |
| Rüyamsın | 2 | 0 | 16.10.2023 | → |
| New Comer | 2 | 0 | 07.10.2023 | → |
| Yörük Gelini | 2 | 0 | 23.09.2023 | → |
| Beşkardeşler | 2 | 0 | 12.08.2023 | → |
| Ahmet Ali | 2 | 0 | 23.06.2023 | → |
| Meriçefe | 2 | 0 | 22.06.2023 | → |
| Kanmanşah | 2 | 0 | 19.03.2023 | → |
| Markiz | 2 | 0 | 06.08.2022 | → |
| Benli Sultan | 2 | 0 | 31.07.2022 | → |
| Almaata Kaya | 2 | 0 | 10.07.2022 | → |
| Atlı Sultan | 2 | 0 | 01.05.2022 | → |
| Toygu | 2 | 0 | 21.04.2022 | → |
| Ünlüyar | 2 | 0 | 21.04.2022 | → |
| Irmak | 2 | 0 | 21.04.2022 | → |
| Görev Adamı | 2 | 0 | 23.12.2021 | → |
| Biceroğlu | 2 | 0 | 19.12.2021 | → |
| Dahi Kız | 2 | 0 | 12.12.2021 | → |
| Antepli Kayra | 2 | 0 | 25.11.2021 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.