♞
At
Ahmet Ali
127 koşu · 9 birinci
Kazanç: 2.115.525 ₺
Orijin: BERKSOY × BİRSENSİN
Anne babası: DAĞHANBEY Yetiştirici: CEMAL ÇAVDAR
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 94 | 7 | 11 | 11 | 15 | 1.895.550 ₺ | %7 |
| Çim | 33 | 2 | 1 | 3 | 6 | 219.975 ₺ | %6 |
| Toplam | 127 | 9 | 12 | 14 | 21 | 2.115.525 ₺ | %7 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 123 | 9 | 12 | 14 | 21 | 2.115.525 ₺ | %7 |
| Antalya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Bursa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| İstanbul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 127 | 9 | 12 | 14 | 21 | 2.115.525 ₺ | %7 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 12. | HALİL YOLAÇICI | 50.0 |
| 19.07.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m kum | 4. | METE GÖL | 53.0 |
| 13.07.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 3. | METE GÖL | 50.5 |
| 14.06.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 9. | MURAT KEÇECİ | 55.5 |
| 05.06.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 5. | MURAT KEÇECİ | 58.5 |
| 10.05.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m kum | 8. | RECEP KETME | 55.5 |
| 26.04.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 10. | HALİT GÖKÇE | 54.5 |
| 17.04.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m kum | 7. | MURAT KEÇECİ | 54.5 |
| 03.04.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m kum | 12. | GÖRKEM ÖZÇELİK | 59.5 |
| 30.03.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 11. | BEKİR MERT MIRIK | 55.0 |
| 20.03.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 11. | ALİ MEHDİ ALTIN | 53.5 |
| 14.03.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 4. | BEKİR MERT MIRIK | 55.0 |
| 06.03.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1200m kum | 4. | BEKİR MERT MIRIK | 53.5 |
| 02.03.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m kum | 4. | ENES ÜSTÜN | 60.0 |
| 23.02.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 8. | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 57.0 |
| 16.02.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m kum | 7. | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 53.0 |
| 26.01.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 12. | ERHAN AKTUĞ | 57.5 |
| 16.01.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m kum | 9. | ENES ÜSTÜN | 55.0 |
| 10.01.2025 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 7. | MUSTAFA ÇİÇEK | 55.5 |
| 27.12.2024 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 1. | MUSTAFA ÇİÇEK | 59.5 |
| 22.12.2024 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 7. | MUSTAFA ÇİÇEK | 56.0 |
| 06.12.2024 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 3. | ENES ÜSTÜN | 60.0 |
| 01.12.2024 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 7. | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 54.0 |
| 22.11.2024 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m kum | 6. | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 53.5 |
| 14.11.2024 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1800m cim | 6. | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 56.5 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 600m | 42,20 sn | Kum | 400:28.0 600:42.2 · R · Jokey M.Göl |
| 06.07.2025 | 1200m | 1:27.00 | Kum | 400:28.5 1000:1.11.6 1200:1.27.0 · R · Jokey S.Çakar |
| 04.07.2025 | 600m | 40,40 sn | Kum | 400:27.4 600:40.4 · R · Jokey S.Çakar |
| 28.06.2025 | 800m | 57,00 sn | Kum | 400:29.0 800:57.0 · R · Jokey S.Çakar |
| 12.06.2025 | 800m | 58,00 sn | Kum | 400:29.7 800:58.0 · R · Jokey S.Çakar |
| 31.05.2025 | 1000m | 1:10.00 | Kum | 400:27.2 1000:1.10.0 · R · Jokey S.Çakar |
| 29.05.2025 | 600m | 43,70 sn | Kum | 400:28.2 600:43.7 · R · Jokey S.Çakar |
| 24.05.2025 | 1000m | 1:12.80 | Kum | 400:28.4 1000:1.12.8 · R · Jokey S.Çakar |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.