♞
At
Airman
80 koşu · 19 birinci
Kazanç: 3.004.800 ₺
Orijin: SMART ROBIN (JPN) × PRENSES YAĞMUR
Anne babası: LION HEART (USA) Yetiştirici: SERKAN ÜLGEN
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 72 | 19 | 10 | 7 | 6 | 2.970.325 ₺ | %26 |
| Sentetik | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.600 ₺ | %0 |
| Çim | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.875 ₺ | %0 |
| Toplam | 80 | 19 | 11 | 7 | 8 | 3.004.800 ₺ | %24 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 20 | 5 | 3 | 0 | 3 | 382.000 ₺ | %25 |
| Ankara | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 595.800 ₺ | %13 |
| Kocaeli | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 303.550 ₺ | %30 |
| Adana | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.033.925 ₺ | %56 |
| Şanlıurfa | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 276.800 ₺ | %29 |
| Diyarbakır | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 101.950 ₺ | %0 |
| Elazığ | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 288.175 ₺ | %33 |
| İstanbul | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.600 ₺ | %0 |
| İzmir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Antalya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 80 | 19 | 11 | 7 | 8 | 3.004.800 ₺ | %24 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2025 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 1. | HASAN ALTUNDAĞ | 55.5 |
| 02.04.2025 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 5. | İSA AKYAVUZ | 63.0 |
| 03.03.2025 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 2. | HASAN ALTUNDAĞ | 60.0 |
| 11.02.2025 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 1. | HASAN ALTUNDAĞ | 56.0 |
| 25.01.2025 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 1. | HASAN ALTUNDAĞ | 55.0 |
| 23.12.2024 | Şanlıurfa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 6. | HASAN ALTUNDAĞ | 63.0 |
| 17.12.2024 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 3. | HASAN ALTUNDAĞ | 56.0 |
| 07.12.2024 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 1. | HASAN ALTUNDAĞ | 57.0 |
| 23.11.2024 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 1. | HASAN ALTUNDAĞ | 57.0 |
| 16.11.2024 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 2. | HASAN ALTUNDAĞ | 57.0 |
| 06.11.2024 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 1. | İSA KATAR | 57.0 |
| 23.10.2024 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 4. | MEHMET ALİ AKTÜRK | 57.0 |
| 10.08.2024 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | — | HASAN ALTUNDAĞ | 57.0 |
| 17.07.2024 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 5. | HASAN ALTUNDAĞ | 57.5 |
| 08.06.2024 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 3. | HASAN ALTUNDAĞ | 56.0 |
| 12.12.2023 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 2. | HASAN ALTUNDAĞ | 60.0 |
| 14.10.2023 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 5. | FETHULLAH FELHAN | 63.0 |
| 25.07.2023 | Kocaeli | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 1. | MEHMET KAYA | 60.5 |
| 10.07.2023 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 8. | YUSUF CENGİZ | 62.0 |
| 14.06.2023 | Elazığ | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 1. | FERİT YARDIMCI | 58.5 |
| 22.05.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 9. | FERİT YARDIMCI | 59.5 |
| 13.05.2023 | Diyarbakır | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 5. | İSA KATAR | 62.5 |
| 17.04.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 1. | FERİT YARDIMCI | 59.5 |
| 05.04.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 1. | FERİT YARDIMCI | 57.5 |
| 25.03.2023 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 1. | HASAN ALTUNDAĞ | 56.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 800m | 53,70 sn | Kum | 400:26.7 800:53.7 · R · Jokey H.Altundağ |
| 31.03.2024 | 400m | 26,80 sn | Kum | 400:26.8 · R · Jokey H.Altundağ |
| 26.03.2024 | 800m | 52,80 sn | Kum | 400:26.0 800:52.8 · Ç · Jokey A.H.Bayar |
| 18.03.2024 | 600m | 42,80 sn | Kum | 400:28.8 600:42.8 · ÇR · Jokey H.Altundağ |
| 11.03.2024 | 1000m | 1:07.00 | Kum | 400:25.8 1000:1.07.0 · R · Jokey H.Altundağ |
| 08.03.2024 | 600m | 40,70 sn | Kum | 400:26.8 600:40.7 · R · Jokey H.Altundağ |
| 29.02.2024 | 400m | 27,50 sn | Kum | 400:27.5 · ÇR · Jokey H.Altundağ |
| 03.01.2024 | 600m | 41,00 sn | Kum | 400:26.9 600:41.0 · ÇR · Jokey H.Altundağ |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.