♞
Jokey
MEHMET KAYA
İlk yarış: 17.07.2019 İlk 1.lik: 18.07.2019 6793 koşu · 1122 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 3518 | 603 | 542 | 473 | 462 | 253.826.425 ₺ | %17 |
| Arap | 3275 | 519 | 493 | 432 | 388 | 209.499.050 ₺ | %16 |
| Toplam | 6793 | 1122 | 1035 | 905 | 850 | 463.325.475 ₺ | %17 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 3290 | 438 | 466 | 378 | 406 | 209.125.800 ₺ | %13 |
| İzmir | 1178 | 244 | 201 | 185 | 158 | 81.839.825 ₺ | %21 |
| Kocaeli | 894 | 194 | 147 | 129 | 117 | 45.062.300 ₺ | %22 |
| Antalya | 626 | 118 | 109 | 111 | 68 | 64.932.150 ₺ | %19 |
| Bursa | 563 | 101 | 80 | 74 | 68 | 37.996.800 ₺ | %18 |
| Ankara | 231 | 26 | 32 | 24 | 32 | 24.098.850 ₺ | %11 |
| Adana | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 269.750 ₺ | %9 |
| Toplam | 6793 | 1122 | 1035 | 905 | 850 | 463.325.475 ₺ | %17 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | — | Brusk Shot | 57.0 |
| 03.08.2026 | Bursa | 4 ve Yukarı Araplar | 1500m cim | — | Serhunefe | 58.0 |
| 03.08.2026 | Bursa | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m cim | — | Rebel Hoof | 57.0 |
| 02.08.2026 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m sentetik | — | Fleximan | 60.0 |
| 02.08.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | 1600m cim | — | Aziz Dostum | 57.0 |
| 02.08.2026 | İstanbul | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m cim | 4. | Rock Of Beautıful | 57.0 |
| 02.08.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m cim | 5. | Enterprising Rock | 59.0 |
| 02.08.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | 1300m sentetik | 5. | Harputşahini | 57.0 |
| 31.07.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m cim | 10. | Erişmiş | 53.5 |
| 31.07.2026 | İstanbul | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m cim | 6. | Sky Of Khan | 57.0 |
| 31.07.2026 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m cim | 10. | Sheer Force | 60.0 |
| 30.07.2026 | Kocaeli | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 1. | Mayback | 57.0 |
| 30.07.2026 | Kocaeli | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 12. | Shareholder | 62.0 |
| 28.07.2026 | Kocaeli | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 3. | Felix Perla | 58.5 |
| 28.07.2026 | Kocaeli | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 6. | Finally Its Time | 58.0 |
| 28.07.2026 | Kocaeli | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 1. | Magıc Flute | 57.0 |
| 28.07.2026 | Kocaeli | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 2. | Güçlü Prens | 60.0 |
| 28.07.2026 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 1. | Balbeyim | 57.0 |
| 26.07.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m sentetik | 3. | Gringo | 59.5 |
| 26.07.2026 | İstanbul | 4 Yaşlı Araplar | 1500m sentetik | 7. | Kır Papatyası | 58.0 |
| 26.07.2026 | İstanbul | 4 Yaşlı Araplar | 2400m cim | 7. | Erişmiş | 58.0 |
| 26.07.2026 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 11. | Ride The Lightning | 60.5 |
| 26.07.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | 1400m sentetik | 3. | Çildutay | 58.0 |
| 26.07.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | 1400m sentetik | 1. | Parlama Zamanı | 57.0 |
| 18.07.2026 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 2200m cim | 3. | Kral Sultan | 57.5 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Doğa Kanunu | 42 | 13 | 24.03.2023 | → |
| Ride The Lightning | 41 | 14 | 26.07.2026 | → |
| My Pretty Girl | 38 | 8 | 27.04.2025 | → |
| Sungurlu | 34 | 11 | 04.07.2023 | → |
| Rock Iron | 32 | 4 | 02.06.2026 | → |
| Master Of Puppets | 32 | 5 | 16.08.2023 | → |
| Little Joe | 29 | 4 | 18.03.2026 | → |
| Muzobaba | 28 | 3 | 18.03.2023 | → |
| Aktaşkaya | 27 | 5 | 09.05.2026 | → |
| Mavi Kılıç | 27 | 14 | 30.04.2024 | → |
| Kayı Ovası | 27 | 7 | 09.07.2021 | → |
| Sheer Force | 26 | 5 | 31.07.2026 | → |
| Zelucci | 26 | 3 | 04.07.2026 | → |
| Wardenclyffe | 26 | 18 | 16.06.2026 | → |
| Bülent | 26 | 2 | 27.11.2025 | → |
| Huma Sultan | 26 | 2 | 04.01.2023 | → |
| Baba Zaman | 25 | 3 | 02.07.2026 | → |
| Umudunu Kaybetme | 25 | 3 | 27.05.2026 | → |
| Magic Rock | 25 | 6 | 16.03.2023 | → |
| Atik Atik | 25 | 4 | 26.02.2023 | → |
| Kimsesiz Baba | 24 | 1 | 28.03.2026 | → |
| Justice For All | 24 | 4 | 09.09.2022 | → |
| Yürekli Çocuk | 23 | 2 | 02.10.2022 | → |
| Ağa Turbo | 22 | 4 | 15.10.2025 | → |
| Subike | 22 | 4 | 03.02.2024 | → |
| Ağrı Kasırgası | 21 | 5 | 22.08.2021 | → |
| Erişmiş | 20 | 3 | 31.07.2026 | → |
| Kayafatih | 20 | 2 | 09.05.2026 | → |
| Uçan Yaprak | 19 | 6 | 06.01.2026 | → |
| Father İlhan | 19 | 1 | 25.06.2025 | → |
| Sophianea | 19 | 4 | 15.03.2025 | → |
| Black Rock | 19 | 3 | 25.05.2022 | → |
| Rozerya | 18 | 4 | 18.03.2026 | → |
| Kayaların Efendisi | 18 | 3 | 25.04.2025 | → |
| Afşıntay | 17 | 1 | 16.01.2026 | → |
| Bütünay | 17 | 2 | 12.10.2022 | → |
| My Sultan | 17 | 8 | 04.03.2021 | → |
| Kral Sultan | 16 | 5 | 18.07.2026 | → |
| Hard Of Rock | 16 | 3 | 20.03.2024 | → |
| Ertemiz | 16 | 1 | 04.05.2022 | → |
| Son Mahsül | 16 | 1 | 17.06.2021 | → |
| Hazar Denizi | 16 | 3 | 25.02.2021 | → |
| Cebebey | 15 | 5 | 28.10.2025 | → |
| Onarbey | 15 | 2 | 02.07.2024 | → |
| Toramankaya | 15 | 5 | 29.05.2023 | → |
| Özdoğa | 15 | 4 | 08.07.2022 | → |
| Muhsin | 15 | 2 | 15.05.2021 | → |
| Steel Rock | 14 | 1 | 06.06.2026 | → |
| Lion Pekan | 14 | 5 | 28.10.2025 | → |
| Sumel kızı | 14 | 1 | 31.08.2025 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.