♞
Jokey
YUSUF AKTAŞ
İlk yarış: 18.07.2019 İlk 1.lik: 29.07.2019 122 koşu · 2 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap | 85 | 2 | 10 | 3 | 4 | 444.225 ₺ | %2 |
| İngiliz | 37 | 0 | 3 | 1 | 4 | 107.500 ₺ | %0 |
| Toplam | 122 | 2 | 13 | 4 | 8 | 551.725 ₺ | %2 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli | 108 | 2 | 12 | 4 | 8 | 533.525 ₺ | %2 |
| İstanbul | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Bursa | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.200 ₺ | %0 |
| Ankara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 122 | 2 | 13 | 4 | 8 | 551.725 ₺ | %2 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1000m kum | 6. | Kralın Oğlu | 57.0 |
| 14.04.2026 | Kocaeli | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 14. | Son Of The Stars | 58.0 |
| 22.08.2023 | Kocaeli | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 6. | After Ben | 57.0 |
| 17.08.2023 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 5. | Yek Gülüm | 57.0 |
| 15.08.2023 | Kocaeli | 2 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 2. | After Ben | 55.0 |
| 03.08.2023 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 10. | Kaya Hayat | 57.0 |
| 01.08.2023 | Kocaeli | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 4. | After Ben | 57.0 |
| 27.07.2023 | Kocaeli | 3 Yaşlı İngilizler | 1700m kum | 12. | Moon Tango | 58.0 |
| 20.07.2023 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | — | Darihan | 53.0 |
| 18.07.2023 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 9. | Kübey | 57.0 |
| 18.07.2023 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 12. | Sarı Berna | 57.0 |
| 13.07.2023 | Kocaeli | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 6. | Girl Of Godes | 57.0 |
| 04.07.2023 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 5. | Madenci | 57.0 |
| 04.07.2023 | Kocaeli | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 2. | Girl Of Godes | 57.0 |
| 20.06.2023 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 7. | Şogenoğlu | 57.0 |
| 13.06.2023 | Kocaeli | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 10. | Ertekinbey | 58.5 |
| 07.06.2023 | İstanbul | 4 ve Yukarı İngilizler | 1600m cim | 8. | Snow Bırd | 56.0 |
| 30.05.2023 | Kocaeli | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 8. | Çınar Tay | 56.5 |
| 18.04.2023 | Kocaeli | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 11. | Gürselbeyim | 56.0 |
| 06.04.2023 | Kocaeli | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 3. | My Sunshine | 60.5 |
| 06.04.2023 | Kocaeli | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 7. | Proper Pride | 56.0 |
| 23.03.2023 | Kocaeli | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 9. | Durulay | 56.5 |
| 23.03.2023 | Kocaeli | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 7. | İzmitlim | 56.0 |
| 09.03.2023 | Kocaeli | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 6. | Tutarlı | 56.5 |
| 02.03.2023 | Kocaeli | 4 Yaşlı Araplar | 1900m kum | 3. | Ertekinbey | 55.5 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Durulay | 7 | 1 | 23.03.2023 | → |
| Ertekinbey | 4 | 0 | 13.06.2023 | → |
| Hızlıoyuncu | 4 | 0 | 21.10.2019 | → |
| After Ben | 3 | 0 | 22.08.2023 | → |
| Serkanın Kızı | 3 | 0 | 18.08.2022 | → |
| Çılgınhan | 3 | 0 | 10.05.2022 | → |
| Peksoyunoğlu | 3 | 0 | 28.10.2019 | → |
| Eğilce | 3 | 0 | 30.09.2019 | → |
| Canbeşircan | 3 | 0 | 13.09.2019 | → |
| Girl Of Godes | 2 | 0 | 13.07.2023 | → |
| Gürselbeyim | 2 | 0 | 18.04.2023 | → |
| Deniz Hat | 2 | 0 | 25.08.2022 | → |
| Zuhresultanım | 2 | 0 | 18.08.2022 | → |
| Eylem Hanım | 2 | 0 | 21.06.2022 | → |
| Çilek Kokusu | 2 | 0 | 05.04.2022 | → |
| Berçemim | 2 | 0 | 14.01.2022 | → |
| Black Power | 2 | 0 | 03.11.2019 | → |
| Gül Anadolu | 2 | 1 | 14.10.2019 | → |
| Fırtına Şimşek | 2 | 0 | 30.09.2019 | → |
| Fatihingülü | 2 | 0 | 28.09.2019 | → |
| Alija | 2 | 0 | 23.09.2019 | → |
| Yeni Kral | 2 | 0 | 09.09.2019 | → |
| Kralın Oğlu | 1 | 0 | 14.04.2026 | → |
| Son Of The Stars | 1 | 0 | 14.04.2026 | → |
| Yek Gülüm | 1 | 0 | 17.08.2023 | → |
| Kaya Hayat | 1 | 0 | 03.08.2023 | → |
| Moon Tango | 1 | 0 | 27.07.2023 | → |
| Darihan | 1 | 0 | 20.07.2023 | → |
| Kübey | 1 | 0 | 18.07.2023 | → |
| Sarı Berna | 1 | 0 | 18.07.2023 | → |
| Madenci | 1 | 0 | 04.07.2023 | → |
| Şogenoğlu | 1 | 0 | 20.06.2023 | → |
| Snow Bırd | 1 | 0 | 07.06.2023 | → |
| Çınar Tay | 1 | 0 | 30.05.2023 | → |
| Proper Pride | 1 | 0 | 06.04.2023 | → |
| My Sunshine | 1 | 0 | 06.04.2023 | → |
| İzmitlim | 1 | 0 | 23.03.2023 | → |
| Tutarlı | 1 | 0 | 09.03.2023 | → |
| Işığın Oğlu | 1 | 0 | 02.03.2023 | → |
| Ertunçhan | 1 | 0 | 02.02.2023 | → |
| Fırtınamısın | 1 | 0 | 07.11.2022 | → |
| Mevlüt Beyim | 1 | 0 | 25.08.2022 | → |
| İlknurum | 1 | 0 | 02.08.2022 | → |
| Win For Victory | 1 | 0 | 02.08.2022 | → |
| Törehan | 1 | 0 | 28.06.2022 | → |
| Letruska | 1 | 0 | 28.06.2022 | → |
| Yeşilkale | 1 | 0 | 14.06.2022 | → |
| Prenses Megrican | 1 | 0 | 14.06.2022 | → |
| Topraksultan | 1 | 0 | 14.06.2022 | → |
| Kızım Mervecan | 1 | 0 | 24.05.2022 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.