♞
Jokey
VAHDETTİN KAPLAN
İlk yarış: 04.10.2020 İlk 1.lik: 13.12.2020 335 koşu · 20 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 171 | 11 | 5 | 12 | 15 | 1.180.050 ₺ | %6 |
| Arap | 164 | 9 | 12 | 9 | 8 | 1.129.525 ₺ | %5 |
| Toplam | 335 | 20 | 17 | 21 | 23 | 2.309.575 ₺ | %6 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 110 | 7 | 5 | 8 | 5 | 770.125 ₺ | %6 |
| Kocaeli | 88 | 2 | 3 | 4 | 5 | 307.675 ₺ | %2 |
| Diyarbakır | 38 | 3 | 2 | 1 | 3 | 276.425 ₺ | %8 |
| Antalya | 36 | 4 | 1 | 3 | 6 | 351.525 ₺ | %11 |
| Ankara | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 304.600 ₺ | %7 |
| Elazığ | 25 | 1 | 4 | 2 | 0 | 193.100 ₺ | %4 |
| Şanlıurfa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.275 ₺ | %0 |
| İzmir | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 88.900 ₺ | %25 |
| Bursa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.550 ₺ | %0 |
| Adana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 ₺ | %0 |
| Toplam | 335 | 20 | 17 | 21 | 23 | 2.309.575 ₺ | %6 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2023 | Diyarbakır | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 4. | Ahmet In My Heart | 57.0 |
| 19.08.2023 | Diyarbakır | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 11. | Gobak Hatun | 57.0 |
| 19.08.2023 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 9. | Dai Hard | 60.0 |
| 12.08.2023 | Diyarbakır | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 14. | Gobak Hatun | 55.0 |
| 22.07.2023 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1700m kum | 16. | Bayzeki | 58.0 |
| 05.07.2023 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | 7. | Pleasantly Boy | 57.0 |
| 05.07.2023 | Elazığ | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 2. | Sebbak | 54.0 |
| 01.07.2023 | Diyarbakır | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 7. | Eşkiya Beyi | 55.0 |
| 01.07.2023 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 4. | Look Star | 57.0 |
| 17.06.2023 | Diyarbakır | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 8. | Wın The Prıncess | 53.0 |
| 17.06.2023 | Diyarbakır | 4 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | — | Crispi | 55.0 |
| 17.06.2023 | Diyarbakır | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 8. | Vıctor Kisiy | 59.0 |
| 17.06.2023 | Diyarbakır | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 7. | Fersude | 54.0 |
| 14.06.2023 | Elazığ | 4 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | 15. | Feyman Abi | 59.0 |
| 14.06.2023 | Elazığ | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 10. | Varto Yıldızı | 55.0 |
| 14.06.2023 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 1700m kum | 7. | Kazancı | 55.5 |
| 14.06.2023 | Elazığ | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 10. | Güneşebakan | 57.0 |
| 10.06.2023 | Diyarbakır | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 6. | Eşkiya Beyi | 55.0 |
| 24.05.2023 | Elazığ | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 8. | Kaptan Dilşad | 57.0 |
| 24.05.2023 | Elazığ | 4 Yaşlı Araplar | 1900m kum | 7. | Vahşi Çocuk | 53.5 |
| 24.05.2023 | Elazığ | 4 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | 9. | Master Wizard | 56.0 |
| 24.05.2023 | Elazığ | 4 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 9. | Beyfendi Demir | 54.0 |
| 24.05.2023 | Elazığ | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 7. | Goddessmia | 55.0 |
| 21.05.2023 | Adana | 2 Yaşlı İngilizler | 1100m kum | 5. | Grande Spartan | 57.0 |
| 20.05.2023 | Diyarbakır | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 1. | Dai Hard | 57.0 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Kızılvazo | 10 | 1 | 16.06.2021 | → |
| Ardaboyu | 9 | 0 | 30.05.2021 | → |
| Runner Of Darkness | 6 | 2 | 26.06.2021 | → |
| Warshowa | 5 | 3 | 11.08.2022 | → |
| Kayaege | 5 | 0 | 13.06.2021 | → |
| Şenkardeş | 5 | 2 | 27.05.2021 | → |
| Bir Ömür | 5 | 1 | 17.02.2021 | → |
| Dai Hard | 4 | 1 | 19.08.2023 | → |
| Eşkiya Beyi | 4 | 0 | 01.07.2023 | → |
| Via Veneto | 4 | 1 | 06.09.2022 | → |
| Aylincan | 4 | 0 | 12.03.2021 | → |
| Chiron Keen | 4 | 0 | 09.03.2021 | → |
| Grande Spartan | 3 | 0 | 21.05.2023 | → |
| Miracle Of Victory | 3 | 0 | 21.02.2023 | → |
| Heman | 3 | 0 | 26.07.2022 | → |
| Smell Girl | 3 | 0 | 07.07.2022 | → |
| Fatihingülü | 3 | 0 | 25.03.2022 | → |
| Captain Angel | 3 | 1 | 15.09.2021 | → |
| Çeliknur | 3 | 1 | 10.09.2021 | → |
| Prince Boran | 3 | 0 | 20.06.2021 | → |
| Hürreis | 3 | 0 | 11.06.2021 | → |
| Meri Gold | 3 | 0 | 09.03.2021 | → |
| Efaristo | 3 | 0 | 26.02.2021 | → |
| Olivya | 3 | 0 | 09.02.2021 | → |
| Berdar | 3 | 0 | 03.02.2021 | → |
| Devran | 3 | 0 | 29.01.2021 | → |
| Sobacı | 3 | 0 | 08.01.2021 | → |
| Familiya | 3 | 0 | 05.01.2021 | → |
| Can Medri | 3 | 0 | 24.12.2020 | → |
| Gobak Hatun | 2 | 0 | 19.08.2023 | → |
| Bayzeki | 2 | 0 | 22.07.2023 | → |
| Wın The Prıncess | 2 | 0 | 17.06.2023 | → |
| Vıctor Kisiy | 2 | 0 | 17.06.2023 | → |
| Kaptan Dilşad | 2 | 0 | 24.05.2023 | → |
| Goddessmia | 2 | 1 | 24.05.2023 | → |
| Uzayhan | 2 | 1 | 20.05.2023 | → |
| Balkuhan | 2 | 1 | 03.05.2023 | → |
| Gömeç | 2 | 0 | 29.04.2023 | → |
| Astor Hill | 2 | 0 | 22.04.2023 | → |
| Yarbaşı | 2 | 1 | 22.04.2023 | → |
| The Wall | 2 | 0 | 03.09.2022 | → |
| Getto | 2 | 1 | 03.09.2022 | → |
| Kentucky Boy | 2 | 0 | 05.07.2022 | → |
| Gadembu | 2 | 0 | 05.07.2022 | → |
| Bahar Faslı | 2 | 0 | 08.04.2022 | → |
| Antepli Kayra | 2 | 0 | 01.04.2022 | → |
| Sadişkaya | 2 | 0 | 16.03.2022 | → |
| Ömür Evrim | 2 | 0 | 18.02.2022 | → |
| Zır Ayşe | 2 | 0 | 16.02.2022 | → |
| İnan Beyim | 2 | 0 | 29.09.2021 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.