♞
Jokey
MEHMET SALİH ÇELİK
İlk yarış: 08.09.2020 İlk 1.lik: 08.09.2020 4865 koşu · 751 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 2581 | 432 | 394 | 358 | 313 | 216.272.650 ₺ | %17 |
| Arap | 2284 | 319 | 316 | 307 | 218 | 159.370.850 ₺ | %14 |
| Toplam | 4865 | 751 | 710 | 665 | 531 | 375.643.500 ₺ | %15 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 2218 | 399 | 350 | 297 | 248 | 139.445.550 ₺ | %18 |
| Ankara | 1566 | 200 | 200 | 225 | 171 | 128.592.925 ₺ | %13 |
| İstanbul | 563 | 50 | 71 | 71 | 60 | 51.136.525 ₺ | %9 |
| Antalya | 401 | 87 | 71 | 55 | 38 | 49.410.775 ₺ | %22 |
| Kocaeli | 53 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2.529.675 ₺ | %13 |
| Bursa | 48 | 7 | 4 | 9 | 9 | 3.936.550 ₺ | %15 |
| Şanlıurfa | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 116.700 ₺ | %0 |
| İzmir | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 474.800 ₺ | %14 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 4865 | 751 | 710 | 665 | 531 | 375.643.500 ₺ | %15 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m sentetik | — | Reflected Glory | 60.0 |
| 02.08.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | 1600m cim | — | Uzboylu | 57.0 |
| 02.08.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m cim | — | For Freedom | 56.0 |
| 02.08.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | 1300m sentetik | — | Dev Asi | 57.0 |
| 01.08.2026 | Ankara | 3 Yaşlı Araplar | 1600m cim | 4. | Utkanbey | 59.0 |
| 01.08.2026 | Ankara | 3 Yaşlı Araplar | 1400m cim | 1. | Gözüdeli | 57.0 |
| 01.08.2026 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m cim | 8. | Gengar | 57.0 |
| 01.08.2026 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 9. | Özkehribar | 58.0 |
| 31.07.2026 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m cim | 7. | Laureate | 56.5 |
| 31.07.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m cim | 3. | Sıkıdost | 61.0 |
| 31.07.2026 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m cim | 3. | Consultant | 57.0 |
| 31.07.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | 1400m cim | 5. | Kızım Bindal | 54.0 |
| 30.07.2026 | Ankara | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m cim | 7. | Karlovasi | 55.5 |
| 30.07.2026 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m cim | 1. | Dedebatur | 59.0 |
| 28.07.2026 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m cim | 5. | Bull Man | 60.0 |
| 28.07.2026 | Ankara | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 6. | Nahit Abi | 57.0 |
| 28.07.2026 | Ankara | 3 Yaşlı İngilizler | 1500m kum | 1. | Secret Storm | 55.0 |
| 28.07.2026 | Ankara | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 1. | Blessed Storm | 57.0 |
| 26.07.2026 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m sentetik | 11. | Mirza Bey | 61.5 |
| 26.07.2026 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 4. | Truely | 58.0 |
| 26.07.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | 1400m sentetik | 2. | Tankızı | 59.0 |
| 25.07.2026 | Ankara | 2 Yaşlı İngilizler | 1300m kum | 2. | Anatolıan Hero | 55.0 |
| 25.07.2026 | Ankara | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 7. | Cesursoy | 55.5 |
| 25.07.2026 | Ankara | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | — | Grand Rapids | 56.0 |
| 25.07.2026 | Ankara | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | — | Karlovasi | 55.0 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Bertan | 22 | 3 | 22.06.2024 | → |
| Madam Oracle | 21 | 5 | 29.03.2026 | → |
| Yiğitkardeş | 21 | 8 | 29.05.2025 | → |
| Sıkıdost | 19 | 6 | 31.07.2026 | → |
| The Red Sonya | 19 | 3 | 22.06.2023 | → |
| Güvenağa | 17 | 1 | 10.01.2026 | → |
| Alda Gör | 17 | 2 | 28.11.2025 | → |
| Secret Lav | 16 | 2 | 28.05.2026 | → |
| Continuous | 15 | 4 | 28.06.2026 | → |
| Sian | 15 | 2 | 31.03.2026 | → |
| Suleiman | 14 | 3 | 08.10.2024 | → |
| Puro | 14 | 3 | 13.08.2022 | → |
| Günötesi | 13 | 5 | 14.06.2026 | → |
| Işık Gece | 13 | 2 | 28.02.2026 | → |
| Head Vorker | 12 | 2 | 19.04.2026 | → |
| Mucize Han | 12 | 4 | 24.10.2025 | → |
| Baharbahir | 12 | 4 | 21.08.2025 | → |
| Rüzgar Uğur | 12 | 0 | 12.04.2025 | → |
| Semih Bey | 12 | 1 | 24.09.2023 | → |
| Özgünalp | 11 | 3 | 01.05.2026 | → |
| Esinin Kızı | 11 | 2 | 25.04.2026 | → |
| Görkem Kaptan | 11 | 7 | 22.03.2026 | → |
| The Last Unicorn | 11 | 3 | 18.07.2025 | → |
| Peri Ana | 11 | 3 | 13.10.2024 | → |
| Lazfatih | 11 | 1 | 05.05.2024 | → |
| Bojack | 11 | 2 | 29.06.2023 | → |
| Gel Oglim | 10 | 2 | 05.04.2026 | → |
| Çilkeleş | 10 | 2 | 22.09.2024 | → |
| Çakırlar | 10 | 1 | 14.06.2024 | → |
| Akdağ Fırtınası | 10 | 2 | 17.03.2024 | → |
| Salahiyet | 9 | 3 | 26.05.2026 | → |
| Başaran Tay | 9 | 2 | 29.03.2026 | → |
| Shofukan | 9 | 5 | 24.02.2026 | → |
| Büyük Yürekli | 9 | 2 | 17.02.2026 | → |
| Yaban Arısı | 9 | 0 | 11.02.2025 | → |
| Fethiyeli | 9 | 0 | 12.11.2024 | → |
| Gür Beyaz | 9 | 4 | 30.04.2024 | → |
| Good Lad | 9 | 2 | 07.04.2024 | → |
| Whıte Butterfly | 9 | 0 | 12.12.2023 | → |
| Fahrenheit | 9 | 1 | 09.12.2023 | → |
| Flash Bang | 9 | 3 | 03.08.2023 | → |
| Çetinel | 9 | 1 | 10.01.2023 | → |
| Sakarya Güzeli | 9 | 1 | 08.03.2022 | → |
| Huma Sultan | 9 | 3 | 18.01.2022 | → |
| Felicia Star | 8 | 3 | 02.07.2026 | → |
| Altınsima | 8 | 1 | 23.06.2026 | → |
| Hızlı Beratım | 8 | 2 | 27.05.2026 | → |
| Brother Lovie | 8 | 1 | 07.05.2026 | → |
| Deli Umut | 8 | 0 | 30.04.2026 | → |
| Nightflyers | 8 | 2 | 12.04.2026 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.