♞
Jokey
İSMAİL KALE
İlk yarış: 19.09.2020 İlk 1.lik: 10.12.2020 292 koşu · 11 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap | 179 | 6 | 6 | 13 | 14 | 1.920.725 ₺ | %3 |
| İngiliz | 113 | 5 | 5 | 9 | 10 | 1.070.250 ₺ | %4 |
| Toplam | 292 | 11 | 11 | 22 | 24 | 2.990.975 ₺ | %4 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 282 | 8 | 10 | 21 | 24 | 2.702.375 ₺ | %3 |
| Bursa | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.800 ₺ | %0 |
| Kocaeli | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88.800 ₺ | %25 |
| İstanbul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.000 ₺ | %100 |
| Antalya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123.000 ₺ | %100 |
| Toplam | 292 | 11 | 11 | 22 | 24 | 2.990.975 ₺ | %4 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 1900m kum | 8. | Sadık Ağanın Oğlu | 60.0 |
| 02.08.2026 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 4. | Seri Ufuk | 57.0 |
| 01.08.2026 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 7. | Oğlum Kadir | 57.0 |
| 01.08.2026 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 6. | Evgenıya | 55.0 |
| 25.07.2026 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 2000m kum | 11. | Ojo Turco | 54.0 |
| 25.07.2026 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 3. | Evgenıya | 57.0 |
| 25.07.2026 | İzmir | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 5. | You Are A Rain | 54.0 |
| 18.07.2026 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 9. | Kıvırcık Memet | 56.5 |
| 18.07.2026 | İzmir | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 10. | You Are A Rain | 55.0 |
| 11.07.2026 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | 1900m kum | 5. | Külünç Ağası | 61.5 |
| 11.07.2026 | İzmir | 2 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 8. | Bolt Nonstop | 57.0 |
| 11.07.2026 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 4. | Kindbero | 57.0 |
| 11.07.2026 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 3. | Perfect White | 54.0 |
| 05.07.2026 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 11. | Malesor | 57.0 |
| 04.07.2026 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 3. | Yazırbeyi | 57.0 |
| 29.06.2026 | Bursa | 4 ve Yukarı Araplar | 1800m cim | 17. | Akgüney | 52.0 |
| 28.06.2026 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 10. | Siyah Kral | 52.0 |
| 27.06.2026 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 3. | Seri Ufuk | 55.0 |
| 27.06.2026 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 8. | Altyn Orda | 54.0 |
| 13.06.2026 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 1. | Seri Ufuk | 57.0 |
| 16.05.2026 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 4. | Uzun Tay | 55.0 |
| 16.05.2026 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 4. | Blue Strawberry | 56.0 |
| 14.05.2026 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | 1200m cim | 10. | Solukmavi | 55.0 |
| 02.05.2026 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | — | Timeless | 60.0 |
| 25.04.2026 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1300m cim | 6. | Prıvate Khan | 58.0 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Alicia Of Fire | 15 | 0 | 10.06.2023 | → |
| Nikoş | 13 | 0 | 03.07.2021 | → |
| Dimaskaya | 9 | 0 | 04.03.2021 | → |
| Speed Up | 7 | 0 | 19.11.2020 | → |
| Al Hamar | 6 | 0 | 07.10.2023 | → |
| Seyyahtay | 6 | 1 | 19.03.2023 | → |
| Mihrim | 6 | 1 | 26.01.2023 | → |
| Turbo Masalı | 6 | 1 | 24.07.2022 | → |
| Erdoğdu Güzeli | 5 | 0 | 27.08.2023 | → |
| Pilevneli | 5 | 1 | 25.11.2021 | → |
| Celalım | 5 | 2 | 31.05.2021 | → |
| Falling Star | 4 | 0 | 20.02.2026 | → |
| Dark Cloud | 4 | 0 | 21.11.2024 | → |
| Es Es Rain | 4 | 2 | 15.03.2024 | → |
| Pınar Abla | 4 | 0 | 27.10.2022 | → |
| Dengi Hat | 4 | 0 | 02.12.2021 | → |
| Es Esmerim | 4 | 0 | 30.10.2021 | → |
| Gürsuhan | 4 | 0 | 29.05.2021 | → |
| Ovakaya | 4 | 0 | 22.01.2021 | → |
| Seri Ufuk | 3 | 1 | 02.08.2026 | → |
| Uzun Tay | 3 | 0 | 16.05.2026 | → |
| Adanalı Tay | 3 | 0 | 28.07.2024 | → |
| Baba Karataş | 3 | 0 | 15.12.2023 | → |
| Mistral | 3 | 0 | 01.10.2022 | → |
| Yüreksin | 3 | 0 | 10.12.2021 | → |
| Kayaesin | 3 | 0 | 11.11.2021 | → |
| Eski Bedir Güzeli | 3 | 0 | 28.10.2021 | → |
| Karadayım | 3 | 0 | 28.08.2021 | → |
| Ünlü Şimşek | 3 | 0 | 20.06.2021 | → |
| Körpenin Oğlu | 3 | 0 | 01.04.2021 | → |
| Dymaxion | 3 | 0 | 18.03.2021 | → |
| Evgenıya | 2 | 0 | 01.08.2026 | → |
| You Are A Rain | 2 | 0 | 25.07.2026 | → |
| Try You Want | 2 | 0 | 26.02.2026 | → |
| Glorious Life | 2 | 0 | 16.01.2026 | → |
| Kral Deniz | 2 | 0 | 02.01.2026 | → |
| Black Marble | 2 | 0 | 02.03.2025 | → |
| Yaskoviç | 2 | 0 | 11.11.2023 | → |
| Yürekyel | 2 | 0 | 16.09.2023 | → |
| Argotay | 2 | 0 | 16.09.2023 | → |
| Kuzgundereli | 2 | 0 | 10.11.2022 | → |
| British Man | 2 | 0 | 15.10.2022 | → |
| Polatlı Gülü | 2 | 0 | 16.07.2022 | → |
| Serin Dalga | 2 | 0 | 31.12.2021 | → |
| Orman Esintisi | 2 | 0 | 26.12.2021 | → |
| İntercoler | 2 | 0 | 25.09.2021 | → |
| Alaybey | 2 | 0 | 16.09.2021 | → |
| Şal Kızı | 2 | 0 | 11.07.2021 | → |
| Abjar | 2 | 0 | 13.06.2021 | → |
| Tekiner | 2 | 0 | 03.06.2021 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.