♞
Jokey
FURKAN ÇETİN
İlk yarış: 29.10.2020 İlk 1.lik: 20.02.2021 1134 koşu · 92 birinci
Cins Bazında
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap | 640 | 52 | 41 | 54 | 55 | 11.632.375 ₺ | %8 |
| İngiliz | 494 | 40 | 43 | 50 | 53 | 12.893.060 ₺ | %8 |
| Toplam | 1134 | 92 | 84 | 104 | 108 | 24.525.435 ₺ | %8 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 501 | 43 | 36 | 39 | 38 | 9.749.625 ₺ | %9 |
| Ankara | 396 | 30 | 23 | 40 | 44 | 9.232.675 ₺ | %8 |
| Antalya | 123 | 11 | 17 | 17 | 12 | 3.832.125 ₺ | %9 |
| Şanlıurfa | 53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 359.100 ₺ | %4 |
| İstanbul | 47 | 5 | 6 | 5 | 10 | 1.151.160 ₺ | %11 |
| Bursa | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 162.000 ₺ | %10 |
| Kocaeli | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.750 ₺ | %0 |
| Toplam | 1134 | 92 | 84 | 104 | 108 | 24.525.435 ₺ | %8 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | At | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | Ankara | 2 Yaşlı İngilizler | 1000m cim | — | Imperial Gloire | 52.0 |
| 31.03.2026 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1500m kum | 9. | Muallimbey | 60.0 |
| 28.03.2026 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 5. | Lamazi Gogo | 60.5 |
| 23.03.2026 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 8. | Doğan Ayşe | 59.0 |
| 23.03.2026 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | — | Worse | 55.0 |
| 16.03.2026 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | — | Şerdil | 61.0 |
| 14.03.2026 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m cim | 11. | Ateş Ayaz | 61.0 |
| 08.03.2026 | Adana | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 6. | Ferat | 58.0 |
| 04.03.2026 | Şanlıurfa | 4 Yaşlı Araplar | 1700m kum | 15. | Ebişim | 57.0 |
| 04.03.2026 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 7. | Tornado Maiden | 57.0 |
| 03.03.2026 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 11. | Bird Rose | 60.0 |
| 01.03.2026 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 5. | Doğan Ayşe | 61.0 |
| 24.02.2026 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 13. | Beautiful Duck | 58.0 |
| 24.02.2026 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 9. | Rewılla | 59.0 |
| 22.02.2026 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | — | Banner | 55.0 |
| 22.02.2026 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | — | Arno Rabel | 55.0 |
| 21.02.2026 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 8. | Başaran Tay | 62.0 |
| 15.02.2026 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 3. | Fundo | 56.5 |
| 07.02.2026 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 16. | Bangırbangır | 57.5 |
| 02.02.2026 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 1400m kum | 9. | Arapçelik | 56.5 |
| 01.02.2026 | Adana | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 6. | Tek Nergiz | 61.0 |
| 26.01.2026 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 7. | Oğlum Salih | 56.0 |
| 26.01.2026 | Şanlıurfa | 4 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 12. | Göçeroğlu | 56.0 |
| 14.01.2026 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 1700m kum | 13. | Saha Kraliçesi | 56.0 |
| 14.01.2026 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1700m kum | 5. | Oğlum Salih | 56.0 |
Bindiği Atlar (50)
| At | Biniş | 1.lik | Son | |
|---|---|---|---|---|
| Fahrenheit | 25 | 4 | 28.01.2024 | → |
| Divine Speed | 17 | 3 | 24.07.2023 | → |
| Ersoybey | 16 | 1 | 16.06.2022 | → |
| Doğan Ayşe | 15 | 1 | 23.03.2026 | → |
| Tek Nergiz | 15 | 3 | 01.02.2026 | → |
| Baba Balıkhan | 13 | 3 | 08.10.2024 | → |
| Kasap Ender | 13 | 1 | 05.09.2023 | → |
| Diyarbekir | 13 | 2 | 02.09.2023 | → |
| Kıng Of Munzur | 12 | 1 | 25.09.2025 | → |
| Balkuhan | 12 | 1 | 17.03.2023 | → |
| Wabi Sabi | 12 | 0 | 24.01.2023 | → |
| Pala Salih | 10 | 0 | 20.02.2024 | → |
| Süyümbike | 10 | 2 | 10.06.2021 | → |
| Şef Nuri | 9 | 1 | 19.04.2022 | → |
| West Sıde Glory | 8 | 0 | 30.11.2021 | → |
| Berfu | 7 | 1 | 02.05.2023 | → |
| Urfa Ateşi | 7 | 0 | 09.06.2022 | → |
| Efkarlıefe | 6 | 1 | 28.01.2025 | → |
| My Pride | 6 | 0 | 10.12.2024 | → |
| Ulusaba | 6 | 1 | 04.07.2024 | → |
| Hızlı Kuruş | 6 | 0 | 25.02.2024 | → |
| Last Tulıp | 6 | 2 | 26.12.2023 | → |
| Can Reis | 6 | 2 | 25.08.2023 | → |
| Francis Horse | 6 | 2 | 14.03.2023 | → |
| Bidanem | 6 | 3 | 28.10.2022 | → |
| Toretto | 6 | 1 | 18.10.2022 | → |
| Anıltay | 6 | 0 | 11.02.2022 | → |
| Legandary Warrıor | 5 | 1 | 21.12.2025 | → |
| Bekirabi | 5 | 1 | 08.12.2025 | → |
| Paper Queen | 5 | 0 | 25.10.2025 | → |
| King Eren | 5 | 1 | 16.07.2025 | → |
| Son Of Kando | 5 | 1 | 17.06.2025 | → |
| Sevalcan | 5 | 0 | 25.01.2025 | → |
| Lady Sephora | 5 | 3 | 03.11.2024 | → |
| Tumbul Çiçeği | 5 | 1 | 02.06.2024 | → |
| Blue Inferno | 5 | 0 | 30.05.2024 | → |
| Absolete | 5 | 0 | 09.04.2024 | → |
| Yavuzhanım | 5 | 0 | 08.04.2023 | → |
| Aras Ağa | 5 | 0 | 30.10.2022 | → |
| Erdi Bey | 4 | 0 | 30.12.2025 | → |
| El Rıo | 4 | 0 | 02.10.2025 | → |
| Kırkçeri | 4 | 0 | 26.01.2025 | → |
| Kıratkızı | 4 | 0 | 01.10.2024 | → |
| Akınay | 4 | 1 | 21.09.2024 | → |
| Sharp Glass | 4 | 1 | 02.07.2024 | → |
| Güvenağa | 4 | 1 | 30.06.2024 | → |
| Falcon Of Mutaflar | 4 | 1 | 18.05.2024 | → |
| Frejya | 4 | 3 | 11.02.2024 | → |
| Delioğlan | 4 | 0 | 15.01.2024 | → |
| Dünya Kralı | 4 | 1 | 12.11.2023 | → |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu jokeyin bindiği koşular için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.