♞
At
Yalkınoğlu
3 koşu · 0 birinci
Kazanç: 27.250 ₺
Orijin: ANKA × DAVA
Anne babası: KOŞAYALP Yetiştirici: ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.250 ₺ | %0 |
| Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.250 ₺ | %0 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Ankara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.250 ₺ | %0 |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.250 ₺ | %0 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 5. | ENES ATLAMAZ | 53.0 |
| 23.05.2026 | Ankara | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 10. | İSMAİL YILDIRIM | 56.0 |
| 15.05.2026 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | 1000m cim | 11. | FATİH RÜSTEM BEBEK | 57.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 800m | 59,00 sn | Kum | 400:29.5 800:59.0 · R |
| 17.07.2026 | 600m | 44,00 sn | Kum-İç | 400:29.5 600:44.0 · R · Jokey S.Gümüş |
| 12.07.2026 | 800m | 57,80 sn | Kum | 400:28.8 800:57.8 · R · Jokey F.R.Bebek |
| 03.07.2026 | 400m | 30,00 sn | Kum-İç | 400:30.0 · R |
| 28.06.2026 | 1000m | 1:11.60 | Kum | 400:28.2 1000:1.11.6 · R |
| 14.06.2026 | 800m | 57,20 sn | Kum | 400:28.5 800:57.2 · R · Jokey Salih Çelik |
| 31.05.2026 | 800m | 55,20 sn | Kum | 400:27.5 800:55.2 · R · Jokey A.Özyiğit |
| 21.05.2026 | 800m | 59,50 sn | Kum | 400:30.0 800:59.5 · R · Jokey S.Gümüş |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.