E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri
At

Terra Nova

8 koşu · 0 birinci Kazanç: 83.000 ₺
Orijin: PAPA CLEM (USA) × SEASHE Anne babası: SEA HERO (USA) Yetiştirici: OPTIMUM POWER MÜHENDİSLİK ŞİRKETİ

Pist Bazında

PistKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
Kum 4 0 0 0 1 39.000 ₺ %0
Çim 3 0 0 0 0 44.000 ₺ %0
Sentetik 1 0 0 0 0 %0
Toplam 8 0 0 0 1 83.000 ₺ %0

Şehir Bazında

ŞehirKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
İzmir 6 0 0 0 1 83.000 ₺ %0
Antalya 2 0 0 0 0 %0
Toplam 8 0 0 0 1 83.000 ₺ %0

Son Yarışları

TarihŞehirKoşuMesafeSJokeyKilo
24.03.2026 Antalya 3 Yaşlı İngilizler 1400m kum 8. MEHMET KESKİN 58.0
18.11.2025 Antalya 2 Yaşlı İngilizler 1200m sentetik 9. ERAY ÇİZİK 55.0
05.09.2025 İzmir 2 Yaşlı İngilizler 1400m kum 7. MUHAMMED MİR BİLGİN 57.0
24.08.2025 İzmir 2 Yaşlı İngilizler 1200m cim 7. MUHAMMED MİR BİLGİN 55.0
03.08.2025 İzmir 2 Yaşlı İngilizler 1200m cim 5. KADİR TOKAÇOĞLU 55.0
20.07.2025 İzmir 2 Yaşlı İngilizler 1200m kum 4. BEKİR MERT MIRIK 55.0
22.05.2025 İzmir 2 Yaşlı İngilizler 1000m kum 6. TUGAY ALICI 55.0
10.05.2025 İzmir 2 Yaşlı İngilizler 1000m cim 5. TUGAY ALICI 55.0

Son Galoplar (Günlük Çalışma)

TarihMesafeDerecePistNot
01.03.2026 1000m 1:02.90 Kum 400:26.0 1000:1.02.9 · R
27.02.2026 600m 39,00 sn Kum-İç 400:26.0 600:39.0 · R · Jokey R.Keskin
23.02.2026 1200m 1:18.50 Kum-İç 400:25.9 1000:1.05.0 1200:1.18.5 · R · Jokey R.Keskin
22.02.2026 1000m 1:05.00 Kum-İç 400:25.9 1000:1.05.0 · R · Jokey R.Keskin
20.02.2026 600m 38,00 sn Kum-İç 400:24.6 600:38.0 · R · Jokey D.Konuk
15.02.2026 800m 52,00 sn Kum-İç 400:26.0 800:52.0 · R · Jokey Ser.Çelik
09.11.2025 1000m 1:01.80 Kum 400:24.8 1000:1.01.8 · R · Jokey S.Özen
07.11.2025 600m 39,00 sn Kum 400:24.4 600:39.0 · R · Jokey F.Yücel
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.