♞
At
Mıss Joy
12 koşu · 1 birinci
Kazanç: 359.000 ₺
Orijin: POWERSCOURT (GB) × AZUMİ
Anne babası: SRI PEKAN (USA) Yetiştirici: İHSAN ERTEN
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 359.000 ₺ | %10 |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 359.000 ₺ | %8 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 352.000 ₺ | %20 |
| Şanlıurfa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Antalya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 ₺ | %0 |
| Toplam | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 359.000 ₺ | %8 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı İngilizler | 1900m kum | 11. | MUSTAFA IŞIK | 55.0 |
| 08.01.2025 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı İngilizler | 1700m kum | 7. | BURAK BEKTAŞ | 55.0 |
| 30.12.2024 | Şanlıurfa | 2 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 6. | SAMİ KAPLAN | 55.0 |
| 14.12.2024 | Diyarbakır | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 5. | MEHMET ŞAKİR | 55.0 |
| 27.11.2024 | Şanlıurfa | 2 Yaşlı İngilizler | 1300m kum | 9. | MEHMET ŞAKİR | 56.0 |
| 04.11.2024 | Elazığ | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 1. | SAMİ KAPLAN | 57.0 |
| 21.10.2024 | Elazığ | 2 Yaşlı İngilizler | 1600m kum | 2. | SAMİ KAPLAN | 57.0 |
| 07.10.2024 | Elazığ | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 2. | SAMİ KAPLAN | 57.0 |
| 23.09.2024 | Elazığ | 2 Yaşlı İngilizler | 1500m kum | 2. | SAMİ KAPLAN | 57.0 |
| 04.09.2024 | Elazığ | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m kum | 6. | FERİT YARDIMCI | 57.0 |
| 29.06.2024 | Antalya | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m sentetik | 6. | SERKAN YILDIZ | 54.0 |
| 08.06.2024 | Antalya | 2 Yaşlı İngilizler | 1200m sentetik | 6. | İSA YILDIRIM | 55.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | 1000m | 1:05.50 | Kum-İç | 400:27.9 1000:1.05.5 · Ç · Jokey Ç.Canpolat |
| 12.12.2024 | 800m | 56,00 sn | Kum-İç | 400:28.1 800:56.0 · ÇR · Jokey S.Kaplan |
| 07.12.2024 | 600m | 41,50 sn | Kum-İç | 400:27.2 600:41.5 · R · Jokey S.Kaplan |
| 25.11.2024 | 800m | 55,70 sn | Kum-İç Nemli | 400:28.4 800:55.7 · R · Jokey M.Şakir |
| 23.11.2024 | 400m | 28,00 sn | Kum-İç | 400:28.0 · ÇR · Jokey S.Kaplan |
| 16.11.2024 | 600m | 40,70 sn | Kum-İç | 400:26.8 600:40.7 · ÇR · Jokey A.Akdemir |
| 02.11.2024 | 600m | 41,00 sn | Kum-İç | 400:27.2 600:41.0 · ÇR · Jokey S.Kaplan |
| 31.10.2024 | 400m | 27,70 sn | Kum-İç | 400:27.7 · R · Jokey S.Kaplan |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.