♞
At
Metazori
4 koşu · 0 birinci
Orijin: NEARLY GREEN × RIGOLETTA
Anne babası: GALETTO (FR) Yetiştirici: HAŞİM TINAS
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2021 | Bursa | 3 Yaşlı İngilizler | 1700m cim | 13. | ÇETİN CANPOLAT | 55.0 |
| 03.05.2021 | Bursa | 3 Yaşlı İngilizler | 1800m kum | 9. | ÇETİN CANPOLAT | 54.0 |
| 22.02.2021 | Bursa | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 9. | HALİL ALTIN | 54.0 |
| 17.02.2021 | Bursa | 3 Yaşlı İngilizler | 1300m kum | 10. | ÇETİN CANPOLAT | 55.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 04.07.2021 | 1000m | 1:08.40 | Kum | 400:28.5 1000:1.08.4 · ÇR · Jokey H.Kalınyılmaz |
| 02.07.2021 | 600m | 37,20 sn | Kum | 400:24.3 600:37.2 · R · Jokey H.Kalınyılmaz |
| 30.04.2021 | 1000m | 1:05.70 | Kum | 400:26.7 800:51.7 1000:1.05.7 · Ç · Jokey Ç.Canpolat |
| 25.04.2021 | 1000m | 1:06.80 | Kum | 400:25.7 1000:1.06.8 · Ç · Jokey G.Yıldız |
| 21.02.2021 | 600m | 39,50 sn | Kum | 400:26.0 600:39.5 · R |
| 12.02.2021 | 1200m | 1:20.70 | Kum | 400:26.8 1000:1.05.8 1200:1.20.7 · HÇ · Jokey D.Alceylan |
| 31.01.2021 | 1000m | 1:05.00 | Kum Nemli | 400:25.5 1000:1.05.0 · R · Jokey D.Alceylan |
| 15.01.2021 | 600m | 37,50 sn | Kum Islak | 400:24.2 600:37.5 · R · Jokey D.Alceylan |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.