E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri
At

Mamma Luna

8 koşu · 1 birinci Kazanç: 1.184.000 ₺
Orijin: KANEKO × ZILLION Anne babası: MENDIP (USA) Yetiştirici: TUĞBAN İZZET AKSOY

Pist Bazında

PistKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
Kum 6 1 3 1 0 1.184.000 ₺ %17
Çim 2 0 0 0 0 %0
Toplam 8 1 3 1 0 1.184.000 ₺ %13

Şehir Bazında

ŞehirKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
İzmir 5 1 3 0 0 1.086.000 ₺ %20
İstanbul 2 0 0 0 0 %0
Bursa 1 0 0 1 0 98.000 ₺ %0
Toplam 8 1 3 1 0 1.184.000 ₺ %13

Son Yarışları

TarihŞehirKoşuMesafeSJokeyKilo
02.08.2026 İzmir 3 ve Yukarı İngilizler 1900m kum 7. BERKAY BÜLBÜL 49.5
13.06.2026 İzmir 3 Yaşlı İngilizler 1900m kum 2. ONUR ATMACA 59.0
27.04.2026 Bursa 3 Yaşlı İngilizler 1800m kum 3. NEVZAT AVCİ 58.0
16.04.2026 İzmir 3 ve Yukarı İngilizler 1600m kum 1. ONUR ATMACA 50.0
06.04.2026 İzmir 3 Yaşlı İngilizler 1200m kum 2. MEHMET AKYAVUZ 58.0
20.03.2026 İzmir 3 Yaşlı İngilizler 1600m kum 2. HÜSEYİN ŞİMŞEK 58.0
14.11.2025 İstanbul 2 Yaşlı İngilizler 1300m cim 8. FATİH SULTAN MEHMET SANSAR 54.0
22.08.2025 İstanbul 2 Yaşlı İngilizler 1300m cim 11. AHMET ÇELİK 57.0

Son Galoplar (Günlük Çalışma)

TarihMesafeDerecePistNot
31.07.2026 600m 35,70 sn Kum 400:23.5 600:35.7 · R · Jokey Sey.Gökçe
26.07.2026 1000m 1:06.50 Kum 400:25.5 1000:1.06.5 · R · Jokey İ.Soyad
23.07.2026 600m 36,20 sn Kum 400:24.0 600:36.2 · R · Jokey Sey.Gökçe
19.07.2026 800m 51,00 sn Kum 400:24.5 800:51.0 · R · Jokey İ.Soyad
21.06.2026 1000m 1:04.00 Kum 400:25.2 1000:1.04.0 · R · Jokey Sey.Gökçe
18.06.2026 600m 37,80 sn Kum 400:24.5 600:37.8 · R · Jokey Sey.Gökçe
11.06.2026 600m 35,70 sn Kum 400:23.0 600:35.7 · R · Jokey Sey.Gökçe
11.06.2026 600m 35,70 sn Kum 400:23.0 600:35.7 · R · Jokey Sey.Gökçe
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.