♞
At
La Plata
43 koşu · 5 birinci
Kazanç: 701.025 ₺
Orijin: AFTER MARKET (USA) × MOON WATER
Anne babası: EAGLE EYED (USA) Yetiştirici: SALİH PALAZ
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 33 | 5 | 7 | 5 | 3 | 660.175 ₺ | %15 |
| Kum | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40.850 ₺ | %0 |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 43 | 5 | 8 | 5 | 6 | 701.025 ₺ | %12 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 30 | 3 | 3 | 4 | 5 | 382.375 ₺ | %10 |
| İzmir | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 244.450 ₺ | %22 |
| İstanbul | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53.200 ₺ | %0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.000 ₺ | %0 |
| Toplam | 43 | 5 | 8 | 5 | 6 | 701.025 ₺ | %12 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2023 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m cim | 9. | CEM ALTUN | 59.0 |
| 25.08.2023 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 2. | CEM ALTUN | 56.0 |
| 31.07.2023 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 5. | CEM ALTUN | 52.5 |
| 14.07.2023 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 2200m cim | 8. | CEM ALTUN | 61.0 |
| 30.06.2023 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 5. | CEM ALTUN | 61.0 |
| 14.10.2022 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | 2200m cim | 2. | MUSTAFA ÇİÇEK | 58.5 |
| 01.10.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2400m cim | 2. | KADİR TOKAÇOĞLU | 56.0 |
| 22.09.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 1. | MERTCAN ÇELİK | 57.0 |
| 05.09.2022 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m cim | 3. | ÇETİN TAŞ | 58.0 |
| 12.08.2022 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 2400m cim | 3. | CEM ALTUN | 59.0 |
| 30.07.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m cim | 2. | EREN KADİRLER | 57.5 |
| 15.07.2022 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 2200m cim | 4. | MERTCAN ÇELİK | 60.0 |
| 01.07.2022 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 2200m cim | 1. | MERTCAN ÇELİK | 52.5 |
| 09.06.2022 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 7. | NEVZAT AVCİ | 56.0 |
| 30.05.2022 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1500m cim | 3. | FURKAN YÜKSEL | 58.5 |
| 23.05.2022 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2200m cim | 2. | FURKAN YÜKSEL | 56.5 |
| 02.05.2022 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 1. | FURKAN YÜKSEL | 57.0 |
| 22.04.2022 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m cim | 4. | FURKAN YÜKSEL | 54.0 |
| 11.04.2022 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 4. | FURKAN YÜKSEL | 59.5 |
| 03.03.2022 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 5. | NEVZAT AVCİ | 52.0 |
| 22.02.2022 | Kocaeli | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 2. | NEVZAT AVCİ | 56.0 |
| 14.02.2022 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 4. | FURKAN YÜKSEL | 53.0 |
| 27.01.2022 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 6. | FURKAN YÜKSEL | 56.0 |
| 08.12.2021 | Bursa | 3 Yaşlı İngilizler | 1400m kum | 10. | MERTCAN AKIN | 57.0 |
| 29.11.2021 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 6. | HALİL KAPLAN | 57.5 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2023 | 800m | 53,90 sn | Kum | 400:26.0 800:53.9 · R · Jokey F.Him |
| 02.09.2023 | 800m | 53,90 sn | Kum | 400:26.0 800:53.9 · R · Jokey F.Him |
| 20.08.2023 | 800m | 51,50 sn | Kum | 400:25.3 800:51.5 · R · Jokey F.Him |
| 13.08.2023 | 800m | 54,00 sn | Kum | 400:27.2 800:54.0 · R · Jokey F.Him |
| 29.07.2023 | 600m | 38,00 sn | Kum | 400:24.4 600:38.0 · R · Jokey F.Him |
| 12.07.2023 | 800m | 51,40 sn | Kum | 400:24.5 800:51.4 · R · Jokey F.Him |
| 25.06.2023 | 1200m | 1:20.50 | Kum | 400:25.5 1000:1.05.7 1200:1.20.5 · ÇR · Jokey T.Doğan |
| 23.06.2023 | 600m | 39,70 sn | Kum | 400:25.5 600:39.7 · R · Jokey T.Doğan |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.