♞
At
Komet
102 koşu · 7 birinci
Kazanç: 690.975 ₺
Orijin: TAMERİNOĞLU × GERBERA
Anne babası: TIGRES LIGHT (US) Yetiştirici: ERKUT ŞAHİN
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 101 | 7 | 8 | 14 | 10 | 690.975 ₺ | %7 |
| Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 102 | 7 | 8 | 14 | 10 | 690.975 ₺ | %7 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 44 | 2 | 4 | 7 | 4 | 251.775 ₺ | %5 |
| Şanlıurfa | 33 | 2 | 4 | 3 | 3 | 262.950 ₺ | %6 |
| Adana | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 166.150 ₺ | %16 |
| Ankara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Diyarbakır | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.100 ₺ | %0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 102 | 7 | 8 | 14 | 10 | 690.975 ₺ | %7 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2023 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | — | İSA KATAR | 56.0 |
| 14.06.2023 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 1700m kum | 3. | ABDULLAH ÇANKAYA | 59.0 |
| 17.05.2023 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 7. | ABDULLAH ÇANKAYA | 59.5 |
| 10.05.2023 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m kum | 5. | NECMİ ALTIN | 63.0 |
| 01.05.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 8. | MEHMET ŞAKİR | 59.5 |
| 24.04.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 1700m kum | 4. | MEHMET ŞAKİR | 59.5 |
| 17.04.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m kum | 5. | İSA AKYAVUZ | 58.5 |
| 27.03.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 12. | NECMİ ALTIN | 60.5 |
| 13.03.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m kum | 8. | MEHMET ŞAKİR | 60.0 |
| 08.03.2023 | Şanlıurfa | 5 ve Yukarı Araplar | 1700m kum | 3. | NECMİ ALTIN | 57.5 |
| 20.02.2023 | Şanlıurfa | 5 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 1. | NECMİ ALTIN | 61.5 |
| 30.01.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m kum | 5. | BURHAN SARIDAL | 58.0 |
| 09.01.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m kum | 4. | HASAN ALTUNDAĞ | 55.5 |
| 04.01.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 7. | ALİ ŞENBAHAR | 61.0 |
| 29.12.2022 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m kum | 5. | YUNUS ÇELİKBAŞ | 59.5 |
| 22.12.2022 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 6. | İSA KATAR | 59.5 |
| 08.12.2022 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 2. | İSA KATAR | 59.5 |
| 24.11.2022 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | 2100m kum | 2. | ALİ ŞENBAHAR | 61.0 |
| 09.11.2022 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 1700m kum | 7. | MÜSLÜM CANPOLAT | 62.5 |
| 02.11.2022 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 8. | YUNUS ÇELİKBAŞ | 61.0 |
| 02.10.2022 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 10. | FERİT YARDIMCI | 60.0 |
| 26.09.2022 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 1600m kum | 3. | MÜSLÜM CANPOLAT | 59.0 |
| 05.09.2022 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 1900m kum | 7. | FERİT YARDIMCI | 63.0 |
| 29.08.2022 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 11. | MUSTAFA IŞIK | 61.0 |
| 22.08.2022 | Elazığ | 4 ve Yukarı Araplar | 2000m kum | 5. | MEHMET TAŞKAYA | 57.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2023 | 600m | 45,50 sn | Kum | 400:30.8 600:45.5 · Ç · Jokey H.Altundağ |
| 28.05.2023 | 800m | 59,30 sn | Kum | 400:31.1 800:59.3 · Ç · Jokey H.Altundağ |
| 25.03.2023 | 800m | 57,40 sn | Kum-İç Nemli | 400:29.3 800:57.4 · HÇ · Jokey N.Altın |
| 06.03.2023 | 800m | 58,80 sn | Kum-İç | 400:30.0 800:58.8 · HÇ · Jokey N.Altın |
| 18.02.2023 | 800m | 59,00 sn | Kum-İç | 400:30.7 800:59.0 · R · Jokey N.Altın |
| 28.01.2023 | 600m | 44,00 sn | Kum-İç | 400:29.0 600:44.0 · HÇ · Jokey B.Sarıdal |
| 07.01.2023 | 400m | 32,50 sn | Kum | 400:32.5 · ÇR · Jokey H.Altundağ |
| 30.09.2022 | 400m | 29,50 sn | Kum | 400:29.5 · R · Jokey Meh.Taşkaya |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.