E-posta: bilgi@tuyocu.com.tr
Geri
At

Koçbaşı

9 koşu · 0 birinci Kazanç: 93.000 ₺
Orijin: FATİH AĞA × HAZAL TAY Anne babası: RİKARDO Yetiştirici: ZEHRA BAYDAN

Pist Bazında

PistKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
Kum 7 0 0 0 2 93.000 ₺ %0
Çim 2 0 0 0 0 %0
Toplam 9 0 0 0 2 93.000 ₺ %0

Şehir Bazında

ŞehirKoşu1.2.3.4.Kazanç1.%
İzmir 7 0 0 0 2 93.000 ₺ %0
Bursa 1 0 0 0 0 %0
Kocaeli 1 0 0 0 0 %0
Toplam 9 0 0 0 2 93.000 ₺ %0

Son Yarışları

TarihŞehirKoşuMesafeSJokeyKilo
01.08.2026 İzmir 4 ve Yukarı Araplar 2000m kum 9. FURKAN KARAKURT 53.5
18.07.2026 İzmir 4 ve Yukarı Araplar 1900m kum 4. FURKAN KARAKURT 56.0
30.06.2026 Kocaeli 4 ve Yukarı Araplar 1700m kum 7. ÖMER FARUK ÖZEN 52.0
13.06.2026 İzmir 4 ve Yukarı Araplar 1200m kum 11. ALİBERK METİN 50.0
05.06.2026 Bursa 4 Yaşlı Araplar 2000m cim 19. ONUR ATMACA 56.0
28.05.2026 İzmir 4 Yaşlı Araplar 1400m kum 9. ALİBERK METİN 58.0
22.02.2026 İzmir 4 Yaşlı Araplar 1400m kum 4. ÖMER FARUK ÖZEN 52.0
01.02.2026 İzmir 4 Yaşlı Araplar 1400m kum 7. ÖMER FARUK ÖZEN 54.0
01.05.2025 İzmir 3 Yaşlı Araplar 900m cim 14. MÜRSEL KAYİŞ 57.0

Son Galoplar (Günlük Çalışma)

TarihMesafeDerecePistNot
26.07.2026 800m 56,50 sn Kum 400:27.8 800:56.5 · R · Jokey H.Topsakal
26.07.2026 800m 56,50 sn Kum 400:27.8 800:56.5 · R · Jokey H.Topsakal
16.07.2026 800m 56,50 sn Kum 400:28.0 800:56.5 · R · Jokey H.Topsakal
16.07.2026 800m 56,50 sn Kum 400:28.0 800:56.5 · R · Jokey H.Topsakal
12.07.2026 1000m 1:12.60 Kum 400:30.0 1000:1.12.6 · R · Jokey H.Topsakal
09.07.2026 600m 41,70 sn Kum 400:27.5 600:41.7 · R · Jokey H.Topsakal
27.06.2026 800m 55,60 sn Kum 400:27.8 800:55.6 · R · Jokey M.Tekpetek
27.06.2026 800m 55,60 sn Kum 400:27.8 800:55.6 · R · Jokey M.Tekpetek
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
! Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.