♞
At
Killer Queen
57 koşu · 1 birinci
Kazanç: 168.325 ₺
Orijin: KULOĞLU × QUEENIE BELLE
Anne babası: DISTANT RELATIVE (IRE) Yetiştirici: SELİN DİKENCİK
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 51 | 1 | 1 | 4 | 4 | 168.325 ₺ | %2 |
| Çim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 57 | 1 | 1 | 4 | 4 | 168.325 ₺ | %2 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.600 ₺ | %0 |
| İzmir | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 101.225 ₺ | %6 |
| Kocaeli | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 56.500 ₺ | %0 |
| Antalya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Ankara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| İstanbul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 57 | 1 | 1 | 4 | 4 | 168.325 ₺ | %2 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2023 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 9. | DENİZ BUDAK | 49.0 |
| 18.12.2023 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 10. | DENİZ BUDAK | 53.0 |
| 10.03.2023 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | 7. | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 52.5 |
| 19.12.2022 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 8. | ONUR YILDIZ | 57.0 |
| 14.12.2022 | Antalya | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 8. | SERCAN TIRPAN | 55.0 |
| 20.11.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | — | NEVZAT AVCİ | 52.5 |
| 14.11.2022 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 11. | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 52.5 |
| 07.11.2022 | Kocaeli | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 2. | MAHMUT BAĞ | 55.0 |
| 24.10.2022 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 5. | UĞUR LEVENT | 50.0 |
| 17.10.2022 | Kocaeli | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 4. | UĞUR LEVENT | 55.0 |
| 07.10.2022 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 7. | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 54.0 |
| 03.10.2022 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1300m kum | 9. | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 55.0 |
| 20.09.2022 | Kocaeli | 3 ve Yukarı İngilizler | 1700m kum | 8. | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 53.0 |
| 12.09.2022 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1800m kum | 13. | ERHAN AKKAYA | 51.5 |
| 31.05.2022 | Kocaeli | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | — | YUNUS EMRE YÜKSEL | 52.0 |
| 03.04.2022 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 4. | ONUR YILDIZ | 50.0 |
| 21.03.2022 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 5. | ALİCAN İNCİ | 53.0 |
| 11.03.2022 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | 7. | NEVZAT AVCİ | 52.0 |
| 22.02.2022 | Kocaeli | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 11. | SEZER ÇELİK | 51.0 |
| 11.02.2022 | Antalya | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 8. | METİN HAMEDİ | 51.5 |
| 30.01.2022 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 6. | ALİCAN İNCİ | 53.0 |
| 27.01.2022 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | — | GÖKHAN YILDIZ | 50.0 |
| 17.01.2022 | Bursa | 4 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 6. | MAHMUT BAĞ | 53.0 |
| 31.12.2021 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 1600m kum | 7. | NEVZAT AVCİ | 61.0 |
| 12.12.2021 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | 2100m kum | 3. | ONUR YILDIZ | 54.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2023 | 400m | 27,50 sn | Kum | 400:27.5 · R · Jokey D.Budak |
| 22.10.2023 | 400m | 26,90 sn | Kum | 400:26.9 · ÇR · Jokey E.Baysal |
| 15.10.2023 | 600m | 40,50 sn | Kum | 400:26.7 600:40.5 · Ç |
| 08.10.2023 | 800m | 53,50 sn | Kum | 400:26.5 800:53.5 · R |
| 08.03.2023 | 600m | 38,00 sn | Kum | 400:25.3 600:38.0 · R · Jokey Z.Bulut |
| 05.03.2023 | 1000m | 1:12.70 | Kum | 400:27.4 1000:1.12.7 · ÇR · Jokey Z.Bulut |
| 03.03.2023 | 600m | 40,50 sn | Kum | 400:26.0 600:40.5 · R · Jokey Z.Bulut |
| 26.02.2023 | 1200m | 1:20.70 | Kum | 400:28.0 1000:1.07.2 1200:1.20.7 · Ç · Jokey Z.Bulut |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.