♞
At
Dark Guardian
3 koşu · 0 birinci
Orijin: Yonaguska (Usa) × Prıncesse Gulch
Yetiştirici: AHMET HALİM CELALOĞLU
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyarbakır | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Elazığ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2019 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 14. | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 54.0 |
| 01.10.2019 | Diyarbakır | 3 ve Yukarı İngilizler | 1700m kum | 8. | Hüseyi̇n Altunkılıç | 58.0 |
| 20.08.2019 | Elazığ | 3 ve Yukarı İngilizler | 1200m kum | 12. | Hüseyi̇n Altunkılıç | 56.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2019 | 1000m | 1:09.60 | Kum | 400:26.4 1000:1.09.6 · ÇR · Jokey H.Altunkılıç |
| 18.09.2019 | 400m | 25,70 sn | Kum | 400:25.7 · R · Jokey B.Bektaş |
| 09.09.2019 | 400m | 25,00 sn | Kum Makine | 400:25.0 · R · Jokey M.B.Çakmak |
| 03.09.2019 | 1000m | 1:02.80 | Kum | 400:25.1 1000:1.02.8 · HÇ · Jokey E.Kılık |
| 01.09.2019 | 600m | 39,50 sn | Kum | 400:25.7 600:39.5 · HÇ · Jokey V.Kızmaz |
| 16.08.2019 | 1000m | 1:06.20 | Kum | 400:26.0 1000:1.06.2 · Ç · Jokey H.Altunkılıç |
| 01.07.2019 | 1200m | 1:17.00 | Kum | 400:24.6 1000:1.04.0 1200:1.17.0 · R · Jokey T.Ataç |
| 24.06.2019 | 1200m | 1:17.30 | Kum | 400:26.0 1000:1.04.0 1200:1.17.3 · R · Jokey T.Ataç |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.