♞
At
Çınar Bey
63 koşu · 9 birinci
Kazanç: 1.037.250 ₺
Orijin: SRI PEKAN (USA) × FOR SALE
Anne babası: UNACCOUNTED FOR (USA) Yetiştirici: ŞEVKİ EREN
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 60 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1.037.250 ₺ | %15 |
| Sentetik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 63 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1.037.250 ₺ | %14 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 53 | 8 | 7 | 8 | 7 | 902.600 ₺ | %15 |
| Bursa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.450 ₺ | %0 |
| İstanbul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Antalya | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 107.800 ₺ | %50 |
| Ankara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.400 ₺ | %0 |
| Toplam | 63 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1.037.250 ₺ | %14 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2023 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 1. | KAANCAN GÖKÇE | 57.5 |
| 03.02.2023 | Antalya | 4 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 3. | MUSTAFA ÇİÇEK | 57.0 |
| 17.01.2023 | Antalya | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 1. | NEVZAT AVCİ | 59.0 |
| 30.12.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 6. | KAANCAN GÖKÇE | 60.0 |
| 16.12.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 5. | ERHAN AKTUĞ | 53.5 |
| 17.11.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2200m kum | 7. | ALİ YILDIZ | 61.0 |
| 29.10.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 4. | BEKİR MERT MIRIK | 60.0 |
| 01.10.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 1. | EREN KADİRLER | 62.0 |
| 17.09.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 3. | MUHAMMED MİR BİLGİN | 58.0 |
| 01.09.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 3. | CEMAL PASO | 57.0 |
| 21.08.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2200m kum | 1. | ALİ YILDIZ | 60.5 |
| 14.08.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 6. | BARIŞ KURDU | 60.0 |
| 10.07.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 6. | BARIŞ KURDU | 56.5 |
| 03.07.2022 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | 6. | ONUR YILDIZ | 56.0 |
| 18.06.2022 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 2000m kum | 1. | BARIŞ KURDU | 55.5 |
| 28.05.2022 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | 3. | BARIŞ KURDU | 55.0 |
| 30.04.2022 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 10. | KÜRŞAT YILMAZ | 56.5 |
| 21.04.2022 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1600m kum | 4. | AHMET OLUK | 58.5 |
| 27.09.2021 | Bursa | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | — | ENES ÜSTÜN | 60.0 |
| 18.09.2021 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 12. | BARIŞ KURDU | 58.5 |
| 11.07.2021 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 5. | MUSTAFA ÇİÇEK | 60.5 |
| 01.07.2021 | Kocaeli | 3 ve Yukarı İngilizler | 1900m kum | 4. | BARIŞ KURDU | 60.0 |
| 17.06.2021 | Ankara | 4 ve Yukarı İngilizler | 2100m kum | 9. | HAKAN YILDIZ | 50.0 |
| 27.05.2021 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 2200m kum | 1. | BARIŞ KURDU | 59.5 |
| 15.05.2021 | İzmir | 4 ve Yukarı İngilizler | 1400m kum | 5. | BARIŞ KURDU | 61.5 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2023 | 1000m | 1:04.50 | Kum | 400:25.7 1000:1.04.5 · R · Jokey G.Kalın |
| 17.02.2023 | 600m | 37,20 sn | Kum | 400:25.0 600:37.2 · R · Jokey G.Kalın |
| 30.01.2023 | 800m | 52,50 sn | Kum | 400:24.2 800:52.5 · R · Jokey G.Kalın |
| 13.01.2023 | 800m | 51,20 sn | Kum | 400:25.5 800:51.2 · R · Jokey G.Kalın |
| 08.01.2023 | 1000m | 1:06.70 | Kum | 400:26.5 1000:1.06.7 · R · Jokey G.Kalın |
| 25.12.2022 | 800m | 50,20 sn | Kum | 400:25.5 800:50.2 · R · Jokey G.Kalın |
| 11.12.2022 | 800m | 53,50 sn | Kum | 400:26.8 800:53.5 · R · Jokey G.Kalın |
| 27.11.2022 | 1000m | 1:05.70 | Kum | 400:25.2 1000:1.05.7 · R · Jokey K.Gökçe |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.