♞
At
Cavire Sultan
6 koşu · 0 birinci
Orijin: SARRAF × TARÇINIM
Anne babası: DEMİRKAZIK Yetiştirici: SABRİ ARSLAN
Pist Bazında
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
Şehir Bazında
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | 1.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| İstanbul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
| Toplam | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | %0 |
Son Yarışları
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | S | Jokey | Kilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2021 | İstanbul | 4 Yaşlı Araplar | 1500m sentetik | — | NİHAT BAYDAN | 54.0 |
| 14.12.2020 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1500m kum | 10. | UMUT BARLIK | 57.0 |
| 30.11.2020 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 9. | MÜSLÜM BAYDAN | 57.0 |
| 10.11.2020 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1400m kum | 9. | CEMAL PASO | 51.0 |
| 22.10.2020 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 9. | UMUT BARLIK | 55.0 |
| 15.10.2020 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | 1200m kum | 11. | GALİP KILIÇ | 57.0 |
Son Galoplar (Günlük Çalışma)
| Tarih | Mesafe | Derece | Pist | Not |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2021 | 600m | 41,50 sn | Kum | 400:27.5 600:41.5 · R |
| 12.12.2020 | 800m | 58,00 sn | Kum | 400:28.0 800:58.0 · R · Jokey D.Korkmaz |
| 28.11.2020 | 600m | 43,00 sn | Kum | 400:28.0 600:43.0 · R |
| 08.11.2020 | 800m | 58,00 sn | Kum | 400:28.6 800:58.0 · R |
| 20.10.2020 | 600m | 44,00 sn | Kum | 400:29.0 600:44.0 · R · Jokey D.Korkmaz |
| 11.10.2020 | 800m | 57,00 sn | Kum | 400:27.5 800:57.0 · R |
| 09.10.2020 | 600m | 43,00 sn | Kum | 400:27.8 600:43.0 · R |
| 20.09.2020 | 1000m | 1:12.50 | Kum | 400:28.0 1000:1.12.5 · R · Jokey T.Keresteci |
VIP'e özel içerikler sizi bekliyor
Bu atın koştuğu yarışlar için uzmanın banko ve sürpriz yorumları VIP üyelere özeldir.
VIP'i Keşfet
!
Bu platformda yer alan yorum ve tahminler uzman görüşüdür; hiçbiri kesinlik veya kazanç garantisi içermez. Geçmiş başarı gelecekteki sonuçların garantisi değildir. 18 yaşından küçükler yararlanamaz. Nihai karar tamamen kullanıcıya aittir.